Макара vs СД Аукас статистика 05.10.2025
-
05/10/25
13:00
|
Раунд 1
-
- 3 : 2
- Завершен
4 - Победы
5 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 5
Поражений - 4
Разница голов
13
9
забито
пропущено
9
15
- 1.3
- Голов забито за матч
- 0.9
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 1.5
- 42.3'
- Минуты/забитый гол
- 40'
- 2.2
- Среднее количество голов в матче
- 2.4
- 22
- Голы
- 24
Забитые Голы
Статистика Макара матчей и СД Аукас матчей в турнире Лига Про Примера A
Пропущенные голы
Статистика Макара матчей и СД Аукас матчей в турнире Лига Про Примера A
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 19 | 10 | 2 | 58:23 | 35 | 67 | |
2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 46:36 | 10 | 54 | |
3 | 31 | 14 | 10 | 7 | 50:33 | 17 | 52 | |
4 | 31 | 13 | 11 | 7 | 60:41 | 19 | 50 | |
5 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44:36 | 8 | 49 | |
6 | 31 | 13 | 8 | 10 | 34:34 | 0 | 47 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Группа Qualifying Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 13 | 7 | 11 | 36:32 | 4 | 46 | |
2 | 31 | 12 | 9 | 10 | 33:35 | -2 | 45 | |
3 | 31 | 10 | 11 | 10 | 35:32 | 3 | 41 | |
4 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40:44 | -4 | 41 | |
5 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 35 | |
6 | 31 | 6 | 14 | 11 | 28:44 | -16 | 32 |
- Copa Sudamericana
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:46 | -20 | 28 | |
2 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:43 | -9 | 27 | |
3 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:50 | -12 | 27 | |
4 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:53 | -19 | 26 |
# | Группа Serie A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55:23 | 32 | 64 | |
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:33 | 13 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:31 | 17 | 51 | |
4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58:39 | 19 | 49 | |
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:32 | 2 | 47 | |
6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42:36 | 6 | 46 | |
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35:29 | 6 | 46 | |
8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:34 | -4 | 42 | |
9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:41 | -3 | 41 | |
10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32:30 | 2 | 38 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:46 | -14 | 34 | |
12 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26:42 | -16 | 31 | |
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:46 | -20 | 28 | |
14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:43 | -9 | 27 | |
15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:50 | -12 | 27 | |
16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:53 | -19 | 26 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
7 Paz F.9
-
70 Gonzalez P.4
-
19 Муньос А.3
-
21 Ledesma A.3
-
14 Marrufo J.3
-
3
-
8 Blanc G.2
-
15 Tello M.2
-
20 Viera M.2
-
2 Arena N.1

-
8
-
7
-
7
-
22 Cano L.6
-
44 Gruezo E.2
-
2
-
27 Ciccioli U.2
-
8 Mina A.2
-
2
-
15 Mina J.1