Седан vs Стад Бриошин статистика 13.01.2023
Last match Стад Бриошин - Седан on 19/05/2023
- 
        13/01/23
        13:30
                            |
            Раунд 17
- 
        
                    - 1 : 1
- Завершен
 
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60:37 | 23 | 62 | |
| 2 | 34 | 19 | 5 | 10 | 50:32 | 18 | 62 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51:30 | 21 | 60 | |
| 4 | 34 | 15 | 15 | 4 | 54:40 | 14 | 60 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41:41 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49:40 | 9 | 46 | |
| 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:47 | -6 | 46 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38:41 | -3 | 45 | |
| 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44:46 | -2 | 45 | |
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38:37 | 1 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:46 | -5 | 44 | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 50:42 | 8 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:42 | -5 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42:46 | -4 | 40 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:46 | -10 | 38 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 34:50 | -16 | 35 | |
| 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 28:42 | -14 | 31 | |
| 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:61 | -29 | 26 | 
- Promotion
- Relegation
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            