Конкордия Кьяжна vs АСА Тыргу Муреш статистика 05.05.2017
Следующая игра АСА Тыргу Муреш - Конкордия Кьяжна on 29/11/2025
- 05/05/17 13:30
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Liga I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 16:5 | 11 | 43 | |
2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:11 | 6 | 39 | |
3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 37 | |
4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:12 | 3 | 33 | |
5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 29 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 27 | |
7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 27 | |
8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5:18 | -13 | 14 |
# | Форма Liga I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 44 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 44 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:8 | 7 | 40 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 33 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 31 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 27 |
# | Форма Liga I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 3 | 7 | 39:22 | 17 | 51 | |
2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 34:22 | 12 | 47 | |
3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32:28 | 4 | 44 | |
4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:23 | 19 | 43 | |
5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 36:26 | 10 | 43 | |
6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40:33 | 7 | 41 | |
7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:27 | 9 | 39 | |
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:31 | -1 | 32 | |
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:37 | -7 | 30 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:31 | -3 | 29 | |
11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 17:32 | -15 | 25 | |
12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:42 | -18 | 19 | |
13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:42 | -17 | 14 | |
14 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:37 | -17 | 12 |
Бомбардиры

-
6
-
5
-
4
-
91 Alexandru V.4
-
3
-
2
-
2
-
23 Albu C.2
-
1
-
1

-
4
-
16 Матей Г.2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1