Серрито vs Депортиво Мальдонадо статистика 16.08.2021
Следующая игра Серрито - Депортиво Мальдонадо on 19/10/2025
-
16/08/21
16:15
|
Раунд 14
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 36 | |
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:14 | 9 | 29 | |
3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22:10 | 12 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38:20 | 18 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:20 | 7 | 26 | |
6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:19 | 7 | 25 | |
7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 21 | |
8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:22 | -2 | 20 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:15 | -1 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:22 | -7 | 18 | |
11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:16 | -4 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:21 | -9 | 16 | |
13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:22 | -11 | 14 | |
15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:26 | -13 | 11 | |
16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 9 |
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:11 | 16 | 32 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | 27 | |
4 | 15 | 6 | 9 | 0 | 24:11 | 13 | 26 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:19 | 7 | 25 | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12:7 | 5 | 25 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:25 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:18 | 0 | 19 | |
11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:18 | -5 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:19 | -4 | 15 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:24 | -6 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 13 | |
16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:34 | -22 | 6 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
30
-
30 Perez M.4
-
23 Родригез Ф.3
-
11 Cruz C.2
-
2
-
2
-
14 Хуан Ортиз1
-
1
-
1
-
16 Da Silva E.1

-
28 Виатри Л.4
-
4
-
19 Batista F.4
-
10 Ramos F.3
-
13 Lafuente W.3
-
2
-
20 Casas D.2
-
11 Toledo H.2
-
17 Конечный Т.2
-
33 Fernandez L.2