Хорватия U19 vs Румыния (U19) статистика 26.03.2022
Last match Румыния (U19) - Хорватия U19 on 26/03/2024
-
26/03/22
07:00
|
Раунд 2
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
- Next group phase
| # | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |
- Next group phase
| # | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа 12 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
- Next group phase
| # | Группа 13 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
- Next group phase
| # | Группа Elite Round Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
- Qualified
| # | Группа Elite Round Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Qualified
| # | Группа Elite Round Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Qualified
| # | Группа Elite Round Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
- Qualified
| # | Группа Elite Round Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
- Qualified
| # | Группа Elite Round Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Qualified
| # | Группа Elite Round Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
- Qualified