Колорадо Рэпидз vs Сиэтл Соундерс статистика 20.10.2021
Last match Сиэтл Соундерс - Колорадо Рэпидз on 16/07/2025
- 20/10/21 21:00
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65:41 | 24 | 73 | |
2 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48:35 | 13 | 54 | |
3 | 34 | 12 | 18 | 4 | 55:33 | 22 | 54 | |
4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56:36 | 20 | 51 | |
5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45:37 | 8 | 51 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:48 | 2 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39:33 | 6 | 48 | |
8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56:54 | 2 | 47 | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:45 | 1 | 47 | |
10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:44 | 2 | 46 | |
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:53 | -17 | 41 | |
12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36:54 | -18 | 34 | |
13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39:66 | -27 | 28 | |
14 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 |
- Semifinal
- Playoffs
# | Группа Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65:41 | 24 | 73 | |
2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:35 | 16 | 61 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53:33 | 20 | 60 | |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58:40 | 18 | 58 | |
5 | 34 | 17 | 4 | 13 | 56:52 | 4 | 55 | |
6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48:35 | 13 | 54 | |
7 | 34 | 12 | 18 | 4 | 55:33 | 22 | 54 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56:36 | 20 | 51 | |
9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45:37 | 8 | 51 | |
10 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:48 | 2 | 51 | |
11 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42:44 | -2 | 49 | |
12 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45:45 | 0 | 49 | |
13 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55:54 | 1 | 48 | |
14 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39:33 | 6 | 48 | |
15 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:54 | -4 | 48 | |
16 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56:54 | 2 | 47 | |
17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:45 | 1 | 47 | |
18 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:44 | 2 | 46 | |
19 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:51 | 2 | 45 | |
20 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:53 | -17 | 41 | |
21 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:54 | -8 | 41 | |
22 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36:54 | -18 | 34 | |
23 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47:56 | -9 | 33 | |
24 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35:56 | -21 | 31 | |
25 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:54 | -18 | 30 | |
26 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39:66 | -27 | 28 | |
27 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 |
- Champions League
# | Группа Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:35 | 16 | 61 | |
2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53:33 | 20 | 60 | |
3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58:40 | 18 | 58 | |
4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 56:52 | 4 | 55 | |
5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42:44 | -2 | 49 | |
6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45:45 | 0 | 49 | |
7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55:54 | 1 | 48 | |
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:54 | -4 | 48 | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53:51 | 2 | 45 | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:54 | -8 | 41 | |
11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47:56 | -9 | 33 | |
12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35:56 | -21 | 31 | |
13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:54 | -18 | 30 |
- Semifinal
- Playoffs
Бомбардиры

-
8
-
14 Льюис Д.7
-
21 Рубио Д.5
-
14 Баджи Д.5
-
23 Бассетт К.5
-
11 Шиняшики А.4
-
27 Вилсон Д.2
-
2
-
2
-
16 Гальван Б.2

-
99 Руидиас Р.17
-
17 Монтеро Ф.7
-
6
-
94 Медранда Д.4
-
99 Бенецет Н.3
-
29 Брюн У.3
-
14 Смит Б.3
-
6 Паулу Ж.3
-
2
-
22 Роу К.1