Колчестер vs Флитвуд Таун статистика 19.01.2016
Следующая игра Колчестер - Флитвуд Таун on 24/01/2026
- 19/01/16 14:45
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 82:45 | 37 | 87 | |
| 2 | 46 | 25 | 10 | 11 | 57:37 | 20 | 85 | |
| 3 | 46 | 24 | 12 | 10 | 71:49 | 22 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 73:49 | 24 | 81 | |
| 5 | 46 | 23 | 11 | 12 | 55:40 | 15 | 80 | |
| 6 | 46 | 22 | 8 | 16 | 70:54 | 16 | 74 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60:47 | 13 | 74 | |
| 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:49 | 18 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71:56 | 15 | 69 | |
| 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68:61 | 7 | 69 | |
| 11 | 46 | 18 | 12 | 16 | 64:59 | 5 | 66 | |
| 12 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56:58 | -2 | 65 | |
| 13 | 46 | 19 | 6 | 21 | 82:73 | 9 | 63 | |
| 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58:64 | -6 | 59 | |
| 15 | 46 | 16 | 11 | 19 | 64:71 | -7 | 59 | |
| 16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56:73 | -17 | 57 | |
| 17 | 46 | 12 | 18 | 16 | 44:58 | -14 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 58:70 | -12 | 53 | |
| 19 | 46 | 12 | 15 | 19 | 52:56 | -4 | 51 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 58:79 | -21 | 50 | |
| 21 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48:64 | -16 | 46 | |
| 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 40:63 | -23 | 46 | |
| 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 57:99 | -42 | 40 | |
| 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 46:83 | -37 | 34 |
Бомбардиры
-
14 Монкур Д.12
-
7
-
15 Харриотс К.5
-
5
-
4
-
4
-
19 Мэсси Г.4
-
27 Бонн М.3
-
2
-
2
-
11 Бобби Грант10
-
44 Коул Д.7
-
7 Бернс У.5
-
45 Хантер Э.5
-
10 Балл Д.4
-
3
-
35 Джонс М.3
-
10 Саркевик А.3
-
9 Матт Д.3
-
20 Райан Д.2