Club Santos Laguna vs Pumas Unam статистика 13.07.2024
Last match Pumas Unam - Club Santos Laguna on 16/04/2025
-
13/07/24
13:00
|
Раунд 2
-
- 0 : 1
- Завершен
3 - Победы
1 - Ничьи
6 - Поражений
Победы - 7
Ничьи - 1
Поражений - 2
Разница голов
15
20
забито
пропущено
16
6
- 1.5
- Голов забито за матч
- 1.6
- 2
- Пропущено голов за матч
- 0.6
- 25.7'
- Минуты/забитый гол
- 40.9'
- 3.5
- Среднее количество голов в матче
- 2.2
- 35
- Голы
- 22
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35:13 | 22 | 36 | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30:23 | 7 | 36 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 32 | |
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:20 | 6 | 32 | |
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:22 | 7 | 31 | |
6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:23 | 3 | 30 | |
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:17 | 6 | 29 | |
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:21 | 5 | 28 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:25 | 6 | 27 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 33:28 | 5 | 25 | |
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:30 | -5 | 25 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 23 | |
13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:31 | -13 | 20 | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:27 | -3 | 19 | |
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10:19 | -9 | 18 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:29 | -11 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10:32 | -22 | 16 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:20 | -6 | 15 |
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:10 | 25 | 41 | |
2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 28:18 | 10 | 38 | |
3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | 14 | 35 | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:24 | 3 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:17 | 12 | 29 | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:16 | 4 | 28 | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 28 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:23 | 4 | 26 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:14 | 2 | 25 | |
10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:19 | 1 | 25 | |
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 24 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:23 | -2 | 24 | |
13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:25 | -7 | 22 | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:32 | -16 | 21 | |
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:21 | -5 | 19 | |
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:25 | -7 | 19 | |
17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:25 | -16 | 13 | |
18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:36 | -23 | 11 |
- Playoffs