Чарльтон Атлетик vs Лейтон Ориент статистика 10.12.2024
Last match Чарльтон Атлетик - Лейтон Ориент on 25/05/2025
-
10/12/24
14:00
|
Раунд 2
-
- 0 : 2
- Завершен
5 - Победы
2 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 6
Ничьи - 2
Поражений - 2
Разница голов
17
10
забито
пропущено
16
9
- 1.7
- Голов забито за матч
- 1.6
- 1
- Пропущено голов за матч
- 0.9
- 33.9'
- Минуты/забитый гол
- 38.4'
- 2.7
- Среднее количество голов в матче
- 2.5
- 27
- Голы
- 25
Забитые Голы
Статистика Чарльтон Атлетик матчей и Лейтон Ориент матчей в турнире Трофей Футбольной лиги
Пропущенные голы
Статистика Чарльтон Атлетик матчей и Лейтон Ориент матчей в турнире Трофей Футбольной лиги
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Northern Gr. A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
# | Группа Northern Gr. B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
# | Группа Northern Gr. E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
# | Группа Northern Gr. F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Группа Northern Gr. G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Группа Northern Gr. H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
# | Группа Southern Gr. A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Группа Southern Gr. B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
# | Группа Southern Gr. C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
# | Группа Southern Gr. D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Группа Southern Gr. E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
# | Группа Southern Gr. F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Группа Southern Gr. G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
# | Группа Southern Gr. H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
11 Leaburn M.3
-
1

-
7 Аджей Д.2
-
23 Келман Ч.2
-
20 Perkins S.1