Депортес Толима vs Мильонариос статистика 22.10.2022
Last match Депортес Толима - Мильонариос on 17/08/2025
-
22/10/22
19:10
|
Раунд 19
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25:26 | -1 | 34 | |
2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23:15 | 8 | 33 | |
3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:25 | 5 | 33 | |
4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29:19 | 10 | 32 | |
5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:21 | 5 | 32 | |
6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:23 | 1 | 32 | |
7 | 20 | 7 | 10 | 3 | 21:11 | 10 | 31 | |
8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:19 | 5 | 31 | |
9 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31:25 | 6 | 30 | |
10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:18 | 3 | 30 | |
11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26:25 | 1 | 30 | |
12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 29 | |
13 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28:27 | 1 | 28 | |
14 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 | 1 | 26 | |
15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:22 | 0 | 26 | |
16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:20 | -6 | 20 | |
17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:32 | -8 | 17 | |
18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:35 | -13 | 16 | |
19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21:28 | -7 | 15 | |
20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12:28 | -16 | 11 |
- Group matches
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 1 |
- Finals
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
- Finals
Бомбардиры

-
33 Lucumi J.4
-
20 Эрнандес Ж.3
-
18 Урена Р.2
-
2
-
2
-
92 Ибаргуэн А.2
-
80 Rovira B.2
-
16 Орозко Й.1
-
21 Куинонез Х.1
-
1

-
11 Гомес А.7
-
27 Луис Руиз5
-
4
-
11 Valencia J.4
-
18 Herazo D.3
-
21 Pereira J.3
-
3
-
1
-
31 Bertel O.1
-
18 Альба И.1