Депортес Толима vs Мильонариос статистика 07.11.2021
Last match Депортес Толима - Мильонариос on 17/08/2025
-
07/11/21
18:05
|
Раунд 18
-
- 3 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:13 | 19 | 42 | |
2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36:23 | 13 | 36 | |
3 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25:13 | 12 | 36 | |
4 | 20 | 8 | 9 | 3 | 25:21 | 4 | 33 | |
5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24:21 | 3 | 33 | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:18 | 9 | 31 | |
7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:21 | 6 | 31 | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25:19 | 6 | 29 | |
9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:23 | 1 | 27 | |
10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:29 | -3 | 27 | |
11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 27 | |
12 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14:15 | -1 | 26 | |
13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:25 | -1 | 25 | |
14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:22 | -1 | 25 | |
15 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:21 | -1 | 25 | |
16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:24 | -6 | 22 | |
17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18:30 | -12 | 20 | |
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:21 | -7 | 18 | |
19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13:28 | -15 | 16 | |
20 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12:35 | -23 | 10 |
- Championship round
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
- Finals
Бомбардиры

-
7
-
27 Рамирес Г.6
-
5
-
7 Plata A.5
-
21 Куинонез Х.3
-
80 Albornoz O.3
-
24 Angulo J.2
-
11 Estupinan A.2
-
16 Орозко Й.1
-
1

-
20 Урибе Ф.12
-
3
-
10 Mojica H.3
-
6 Роман А.3
-
11 Valencia J.3
-
25 Родригес Э.3
-
3
-
2
-
21 Marquez R.2
-
26 Llinas A.2