Онце Лобос Чалчуапа vs Лос Лаурелес Акахутла статистика 25.08.2024
Last match Лос Лаурелес Акахутла - Онце Лобос Чалчуапа on 22/03/2025
- 
        25/08/24
        13:00
                            |
            Раунд 1
- 
        
                    - 0 : 1
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 
                    
                 
                    
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Apertura, Center-East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6:6 | 0 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:16 | -2 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 10 | 
| # | Группа Apertura, Center-West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 21 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:12 | 16 | 19 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:21 | 2 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 16 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:32 | -8 | 16 | |
| 7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:24 | -15 | 6 | 
| # | Группа Clausura, Center-East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:10 | 16 | 25 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | 3 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 19 | |
| 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 13 | |
| 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:22 | -12 | 4 | 
| # | Группа Clausura, Center-West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 20:6 | 14 | 26 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:16 | 4 | 18 | |
| 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9:10 | -1 | 17 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:26 | -3 | 13 | |
| 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:29 | -14 | 8 | 
- Playoffs
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            