Феиренси (19) vs УД Оливейренсе U19 статистика 05.03.2022
Last match Феиренси (19) - УД Оливейренсе U19 on 30/03/2025
-
05/03/22
10:00
|
Раунд 4
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 61:17 | 44 | 49 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42:26 | 16 | 40 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:20 | 12 | 39 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 39 | |
| 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:25 | 12 | 37 | |
| 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:35 | 10 | 36 | |
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32:30 | 2 | 34 | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 30:32 | -2 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:35 | -4 | 26 | |
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 29:41 | -12 | 24 | |
| 11 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11:48 | -37 | 8 | |
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16:68 | -52 | 8 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 78:15 | 63 | 53 | |
| 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 60:14 | 46 | 49 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 45:23 | 22 | 40 | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43:27 | 16 | 38 | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:37 | 1 | 35 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24:29 | -5 | 29 | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:34 | -8 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:37 | -6 | 24 | |
| 9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:51 | -31 | 20 | |
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:51 | -27 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21:57 | -36 | 13 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:51 | -35 | 10 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Форма Relegation, Group North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 63 | |
| 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:17 | -2 | 55 | |
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:19 | 5 | 54 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:19 | 7 | 52 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:14 | 13 | 51 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:25 | -3 | 44 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:24 | -14 | 19 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:27 | -17 | 16 |
- Relegation