КД Бастан vs КД Субиза статистика 29.05.2021
-
29/05/21
10:15
|
Раунд 6
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Group 15 Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 40:27 | 13 | 54 | |
2 | 26 | 13 | 10 | 3 | 31:10 | 21 | 49 | |
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 32:27 | 5 | 43 | |
4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37:20 | 17 | 42 | |
5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40:26 | 14 | 40 | |
6 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:37 | -2 | 33 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Group 15 Qualification Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39:25 | 14 | 43 | |
2 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42:32 | 10 | 41 | |
3 | 26 | 8 | 11 | 7 | 36:31 | 5 | 35 | |
4 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:36 | -7 | 33 | |
5 | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:30 | -8 | 33 | |
6 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:29 | 0 | 31 |
- Promotion
# | Группа Group 15A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 21:9 | 12 | 35 | |
2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 33 | |
3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31:23 | 8 | 32 | |
4 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29:23 | 6 | 30 | |
5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28:18 | 10 | 30 | |
6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:30 | -8 | 26 | |
7 | 20 | 5 | 9 | 6 | 26:25 | 1 | 24 | |
8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:29 | -5 | 24 | |
9 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23:29 | -6 | 23 | |
10 | 20 | 4 | 9 | 7 | 25:28 | -3 | 21 | |
11 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23:43 | -20 | 14 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Группа Group 15B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 32:14 | 18 | 47 | |
2 | 20 | 8 | 8 | 4 | 35:21 | 14 | 32 | |
3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26:15 | 11 | 32 | |
4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28:19 | 9 | 31 | |
5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:18 | 4 | 31 | |
6 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19:19 | 0 | 24 | |
7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 24 | |
8 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:27 | -8 | 20 | |
9 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:26 | -8 | 19 | |
10 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:23 | -5 | 19 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15:41 | -26 | 17 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round