Карлайл Юнайтед vs Мэнсфилд Таун статистика 26.11.2016
Last match Карлайл Юнайтед - Мэнсфилд Таун on 14/02/2023
- 26/11/16 10:00
-
- 5 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 9 | 11 | 79:40 | 39 | 87 | |
2 | 46 | 26 | 9 | 11 | 71:46 | 25 | 87 | |
3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85:55 | 30 | 85 | |
4 | 46 | 20 | 17 | 9 | 70:43 | 27 | 77 | |
5 | 46 | 21 | 8 | 17 | 75:56 | 19 | 71 | |
6 | 46 | 18 | 17 | 11 | 69:68 | 1 | 71 | |
7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 69:46 | 23 | 70 | |
8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:57 | 10 | 69 | |
9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58:53 | 5 | 69 | |
10 | 46 | 20 | 7 | 19 | 67:63 | 4 | 67 | |
11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 58:50 | 8 | 66 | |
12 | 46 | 17 | 15 | 14 | 54:50 | 4 | 66 | |
13 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59:56 | 3 | 65 | |
14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:63 | -4 | 62 | |
15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57:64 | -7 | 57 | |
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54:76 | -22 | 56 | |
17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 58:67 | -9 | 55 | |
18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53:73 | -20 | 52 | |
19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53:71 | -18 | 51 | |
20 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:64 | -15 | 50 | |
21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49:69 | -20 | 50 | |
22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 51:73 | -22 | 48 | |
23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 54:75 | -21 | 46 | |
24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 47:87 | -40 | 36 |
Бомбардиры

-
10 Уайк Ч.14
-
14 Джабо Ибехре12
-
11
-
6
-
19 Регги Ламбе6
-
20 Миллер Ш.5
-
4
-
4
-
7 Адамс Н.3
-
2

-
77 Грин М.10
-
32 Роус Д.9
-
7
-
5
-
9 Хобан П.4
-
3
-
39 Аркуин Й.2
-
16 Рхис Беннетт2
-
1
-
1