Кардифф Сити vs Престон Норт Энд статистика 12.03.2022
Last match Престон Норт Энд - Кардифф Сити on 08/04/2025
-
12/03/22
10:00
|
Раунд 37
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 63 | 90 | |
2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 35 | 88 | |
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 17 | 82 | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 33 | 80 | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 18 | 75 | |
6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 8 | 75 | |
7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 9 | 70 | |
8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 9 | 69 | |
9 | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 8 | 69 | |
10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 7 | 67 | |
11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 1 | 66 | |
12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 1 | 64 | |
13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | -4 | 64 | |
14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 5 | 62 | |
15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | -10 | 61 | |
16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | -4 | 60 | |
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | -15 | 55 | |
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | -18 | 53 | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | -13 | 51 | |
20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | -25 | 47 | |
21 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | -33 | 41 | |
22 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | -44 | 37 | |
23 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | -8 | 34 | |
24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | -40 | 30 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
4 Флинт А.6
-
5
-
18 Икпеазу У.5
-
14 Колвилл Р.5
-
23 Моррисон Ш.3
-
3
-
18 Хэррис Т.3
-
3
-
3 Bagan J.3
-
4 Волкс У.2

-
16
-
11 Джонсон Д.7
-
19 Archer C.7
-
16 Браун А.4
-
4
-
15 Бауэр П.3
-
17 Эванс Ч.2
-
16 Хагес Э.1
-
24 Магуайр Ш.1
-
44 Потс Б.1