Канада vs США статистика 23.03.2025
-
23/03/25
18:00
|
3-е место
-
- 2 : 1
- Завершен
4 - Победы
4 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 1
Поражений - 4
Разница голов
11
9
забито
пропущено
15
10
- 1.1
- Голов забито за матч
- 1.5
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 1
- 45'
- Минуты/забитый гол
- 36'
- 2
- Среднее количество голов в матче
- 2.5
- 20
- Голы
- 25
Забитые Голы
Статистика Канада матчей и США матчей в турнире Лига наций КОНКАКАФ
Пропущенные голы
Статистика Канада матчей и США матчей в турнире Лига наций КОНКАКАФ
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа League A, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Группа League A, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Группа League B, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа League B, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа League B, Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа League B, Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
- Promotion
- Relegation
# | Группа League C, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 |
- Promotion
# | Группа League C, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
- Promotion
# | Группа League C, Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
- Promotion
Бомбардиры

-
2
-
30 Дэвид И.2
-
23 Хойлетт Д.1
-
21 Олувасейи Т.1

-
9 Пепи Р.2
-
11 Пулишич К.2
-
22 Веа Т.1
-
1