Тальерес Кордова vs Депортиво Риестра статистика 31.08.2025
-
31/08/25
15:45
|
Раунд 7
-
- 0 : 1
- Завершен
2 - Победы
3 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 3
Поражений - 4
Разница голов
7
11
забито
пропущено
12
13
- 0.7
- Голов забито за матч
- 1.2
- 1.1
- Пропущено голов за матч
- 1.3
- 50'
- Минуты/забитый гол
- 36'
- 1.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.5
- 18
- Голы
- 25
Забитые Голы
Статистика Тальерес Кордова матчей и Депортиво Риестра матчей в турнире Суперлига
Пропущенные голы
Статистика Тальерес Кордова матчей и Депортиво Риестра матчей в турнире Суперлига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Clausura, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | |
6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | |
15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Группа Clausura, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 15 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 12 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 10 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
13 Sequeira L.1
-
20 Schott A.1
-
11 Depietri V.1

-
4
-
1
-
40 Obredor G.1
-
22 Paz C.1
-
32 Benegas N.1
-
27 Goitia J.1