Ривер Плэйт Буэнос-Айрес vs Тальерес Кордова статистика 13.04.2025
Следующая игра Тальерес Кордова - Ривер Плэйт Буэнос-Айрес on 19/10/2025
-
13/04/25
19:15
|
Раунд 13
-
- 1 : 1
- Завершен
4 - Победы
5 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 6
Поражений - 3
Разница голов
9
5
забито
пропущено
7
9
- 0.9
- Голов забито за матч
- 0.7
- 0.5
- Пропущено голов за матч
- 0.9
- 66.4'
- Минуты/забитый гол
- 58.1'
- 1.4
- Среднее количество голов в матче
- 1.6
- 14
- Голы
- 16
Забитые Голы
Статистика Ривер Плэйт Буэнос-Айрес матчей и Тальерес Кордова матчей в турнире Суперлига
Пропущенные голы
Статистика Ривер Плэйт Буэнос-Айрес матчей и Тальерес Кордова матчей в турнире Суперлига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:9 | 15 | 33 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 33 | |
3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26:16 | 10 | 28 | |
4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19:12 | 7 | 27 | |
5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18:12 | 6 | 27 | |
6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:17 | 3 | 27 | |
7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 26 | |
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 21 | |
9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:15 | -3 | 19 | |
10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 19 | |
11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:22 | -1 | 18 | |
12 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13:23 | -10 | 17 | |
13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:28 | -10 | 15 | |
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:19 | -5 | 14 | |
15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:17 | -6 | 14 |
# | Группа Apertura, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22:8 | 14 | 35 | |
2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21:9 | 12 | 31 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:12 | 11 | 29 | |
4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14:10 | 4 | 27 | |
5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13:7 | 6 | 24 | |
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:11 | 2 | 23 | |
7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13:11 | 2 | 20 | |
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:20 | -4 | 18 | |
9 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8:18 | -10 | 17 | |
10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:21 | -4 | 16 | |
11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:18 | -9 | 16 | |
12 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11:19 | -8 | 15 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7:22 | -15 | 14 | |
14 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11:15 | -4 | 13 | |
15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5:18 | -13 | 9 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
5
-
11 Колидио Ф.4
-
4
-
15 Дриусси С.3
-
26 Фернандес И.2
-
35 Рохас М.1
-
1
-
28 Мартинес Л.1
-
38 Subiabre I.1
-
29 Алиендро Р.1

-
11 Depietri V.2
-
29 Benavidez G.2
-
2
-
20 Schott A.2
-
37 Lima R.1
-
1