Ривер Плэйт Буэнос-Айрес vs Аргентинос Хуниорс статистика 01.12.2013
Last match Аргентинос Хуниорс - Ривер Плэйт Буэнос-Айрес on 25/05/2024
- 01/12/13 19:15
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28:15 | 13 | 37 | |
2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:15 | 10 | 32 | |
3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 20:11 | 9 | 32 | |
4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23:18 | 5 | 32 | |
5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24:19 | 5 | 31 | |
6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34:26 | 8 | 30 | |
7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 14:13 | 1 | 30 | |
8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:21 | 0 | 28 | |
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:23 | -2 | 28 | |
10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:16 | 3 | 27 | |
11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 27 | |
12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
13 | 19 | 5 | 9 | 5 | 14:14 | 0 | 24 | |
14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16:22 | -6 | 24 | |
15 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17:21 | -4 | 20 | |
16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22:28 | -6 | 20 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:28 | -9 | 18 | |
18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:24 | -5 | 17 | |
19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9:21 | -12 | 15 | |
20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:27 | -13 | 15 |
# | Форма Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:17 | 12 | 33 | |
2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32:18 | 14 | 31 | |
3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:16 | 8 | 31 | |
4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:21 | 6 | 31 | |
5 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22:19 | 3 | 30 | |
6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:20 | 8 | 29 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:24 | 1 | 29 | |
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 29 | |
9 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16:14 | 2 | 27 | |
10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | |
11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:24 | -3 | 26 | |
12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:21 | -1 | 25 | |
13 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:19 | -2 | 25 | |
14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:17 | 0 | 24 | |
15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:25 | -6 | 23 | |
16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:19 | 0 | 22 | |
17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12:14 | -2 | 21 | |
18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:23 | -9 | 21 | |
19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12:24 | -12 | 16 | |
20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 8:25 | -17 | 12 |
Бомбардиры

-
8
-
8
-
29 Гутьеррез Т.7
-
22 Ланзини М.4
-
4
-
25 Меркадо Г.4
-
18 Симеоне Д.2
-
11 Андрада Ф.1
-
1
-
23 Понцио Л.1

-
7
-
6
-
17 Виллалва Д.4
-
21 Гомез Р.3
-
2
-
2
-
33 Рамирез Х.2
-
1
-
9 Санд Х.1
-
1