Ювентуд Лас-Пиедрас vs Пеньяроль статистика 27.03.2025
Last match Пеньяроль - Ювентуд Лас-Пиедрас on 21/09/2025
-
27/03/25
15:30
|
Раунд 8
-
- 0 : 2
- Завершен
5 - Победы
3 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 1
Ничьи - 3
Поражений - 6
Разница голов
17
13
забито
пропущено
8
16
- 1.7
- Голов забито за матч
- 0.8
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1.6
- 29.9'
- Минуты/забитый гол
- 37.5'
- 3
- Среднее количество голов в матче
- 2.4
- 30
- Голы
- 24
Забитые Голы
Статистика Ювентуд Лас-Пиедрас матчей и Пеньяроль матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Ювентуд Лас-Пиедрас матчей и Пеньяроль матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
| 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
| # | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:9 | 17 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:10 | 14 | 24 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:12 | 4 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20:8 | 12 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 17 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:10 | -4 | 12 | |
| 14 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:17 | -11 | 7 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:19 | -14 | 5 | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:22 | -15 | 5 |
- Playoffs
| # | Группа Intermedio A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
- Finals
| # | Группа Intermedio B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Бомбардиры
-
18
-
4
-
3
-
2
-
2
-
22 Chagas R.2
-
23 Мас Э.1
-
1
-
37 Peralta R.1
-
18 Аха Х.1
-
12
-
10 Fernandez L.9
-
7
-
15 Оливера М.6
-
4
-
80 Terans D.4
-
28 Баэс Х.3
-
50 Garcia D.3
-
3
-
2