Банфилд vs Аргентинос Хуниорс статистика 25.07.2022
Следующая игра Аргентинос Хуниорс - Банфилд on 21/09/2025
-
25/07/22
18:00
|
Раунд 10
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 16 | 4 | 7 | 34:28 | 6 | 52 | |
2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 41:24 | 17 | 50 | |
3 | 27 | 14 | 5 | 8 | 43:22 | 21 | 47 | |
4 | 27 | 12 | 11 | 4 | 35:21 | 14 | 47 | |
5 | 27 | 12 | 10 | 5 | 32:22 | 10 | 46 | |
6 | 27 | 10 | 13 | 4 | 33:23 | 10 | 43 | |
7 | 27 | 11 | 10 | 6 | 41:32 | 9 | 43 | |
8 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33:24 | 9 | 42 | |
9 | 27 | 11 | 8 | 8 | 26:18 | 8 | 41 | |
10 | 27 | 11 | 7 | 9 | 31:27 | 4 | 40 | |
11 | 27 | 11 | 7 | 9 | 26:22 | 4 | 40 | |
12 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29:27 | 2 | 40 | |
13 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28:26 | 2 | 35 | |
14 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31:31 | 0 | 35 | |
15 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25:29 | -4 | 35 | |
16 | 27 | 10 | 4 | 13 | 34:37 | -3 | 34 | |
17 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31:37 | -6 | 34 | |
18 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:40 | -12 | 33 | |
19 | 27 | 7 | 11 | 9 | 23:25 | -2 | 32 | |
20 | 27 | 7 | 11 | 9 | 24:28 | -4 | 32 | |
21 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:32 | -5 | 32 | |
22 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28:36 | -8 | 32 | |
23 | 27 | 6 | 12 | 9 | 28:29 | -1 | 30 | |
24 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23:29 | -6 | 30 | |
25 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24:36 | -12 | 29 | |
26 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30:33 | -3 | 28 | |
27 | 27 | 5 | 6 | 16 | 22:40 | -18 | 21 | |
28 | 27 | 4 | 4 | 19 | 16:48 | -32 | 16 |
- Copa Libertadores
Бомбардиры

-
5
-
34 Galoppo G.3
-
16 Cabrera A.3
-
9 Чавез А.2
-
10 Датоло Й.1
-
1
-
27 Cuadra P.1
-
32 Коронель Э.1
-
11 Урзи А.1
-
20 Palacios J.1

-
10 Veron G.6
-
5
-
8 Вера Ф.3
-
18 Nuss T.3
-
2
-
2
-
2
-
10 Carabajal G.2
-
2
-
20 Роа А.1