Клуб Атлетико Антониано vs Укам Мурсия статистика 01.10.2023
Следующая игра Клуб Атлетико Антониано - Укам Мурсия on 11/01/2026
-
01/10/23
06:00
|
Раунд 5
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 54:19 | 35 | 73 | |
| 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 69:31 | 38 | 68 | |
| 3 | 34 | 17 | 12 | 5 | 42:21 | 21 | 63 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 36:34 | 2 | 51 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:41 | 9 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32:40 | -8 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35:38 | -3 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | -5 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:47 | 1 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36:48 | -12 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 15 | 10 | 29:24 | 5 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:50 | -9 | 41 | |
| 13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40:38 | 2 | 41 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 23:32 | -9 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:48 | -11 | 34 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27:43 | -16 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37:52 | -15 | 30 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35:60 | -25 | 29 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 68:17 | 51 | 82 | |
| 2 | 34 | 22 | 10 | 2 | 61:19 | 42 | 76 | |
| 3 | 34 | 20 | 11 | 3 | 70:17 | 53 | 71 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 40:31 | 9 | 61 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 51:40 | 11 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57:42 | 15 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45:32 | 13 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 14 | 9 | 28:28 | 0 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:37 | -2 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 36:38 | -2 | 46 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:48 | -11 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:37 | -2 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32:51 | -19 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 29:47 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | 21:50 | -29 | 33 | |
| 16 | 34 | 6 | 6 | 22 | 23:60 | -37 | 24 | |
| 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 25:58 | -33 | 21 | |
| 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 15:56 | -41 | 21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:30 | 23 | 65 | |
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63:32 | 31 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 42:25 | 17 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:33 | 20 | 58 | |
| 5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 45:31 | 14 | 58 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45:40 | 5 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:37 | 3 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 39:41 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:44 | -4 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:58 | -9 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 48:39 | 9 | 44 | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40:47 | -7 | 44 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:42 | -2 | 44 | |
| 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:42 | -10 | 42 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:45 | -10 | 37 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32:52 | -20 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 23:41 | -18 | 27 | |
| 18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 23:63 | -40 | 21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 12 | 4 | 52:20 | 32 | 66 | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43:29 | 14 | 60 | |
| 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 41:32 | 9 | 56 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39:37 | 2 | 54 | |
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44:28 | 16 | 53 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 34:27 | 7 | 49 | |
| 7 | 34 | 11 | 15 | 8 | 27:20 | 7 | 48 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:35 | 7 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:33 | 2 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32:40 | -8 | 46 | |
| 11 | 34 | 14 | 4 | 16 | 36:36 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41:43 | -2 | 42 | |
| 13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29:36 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 13 | 12 | 20:28 | -8 | 40 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 26:36 | -10 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:39 | -5 | 36 | |
| 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 31:61 | -30 | 29 | |
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 25:51 | -26 | 23 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46:27 | 19 | 61 | |
| 2 | 34 | 16 | 13 | 5 | 61:26 | 35 | 61 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:39 | 12 | 60 | |
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 41:32 | 9 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 28:21 | 7 | 56 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43:37 | 6 | 49 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44:44 | 0 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34:35 | -1 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 31:27 | 4 | 46 | |
| 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46:53 | -7 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35:35 | 0 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:39 | -5 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34:32 | 2 | 44 | |
| 14 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31:36 | -5 | 44 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31:43 | -12 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35:39 | -4 | 37 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28:58 | -30 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 28:58 | -30 | 23 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation