Альдосиви vs Бока Хуниорс статистика 31.08.2025
-
31/08/25
13:30
|
Раунд 7
-
- 0 : 2
- Завершен
2 - Победы
4 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 5
Поражений - 3
Разница голов
8
10
забито
пропущено
12
10
- 0.8
- Голов забито за матч
- 1.2
- 1
- Пропущено голов за матч
- 1
- 50'
- Минуты/забитый гол
- 40.9'
- 1.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.2
- 18
- Голы
- 22
Забитые Голы
Статистика Альдосиви матчей и Бока Хуниорс матчей в турнире Суперлига
Пропущенные голы
Статистика Альдосиви матчей и Бока Хуниорс матчей в турнире Суперлига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Clausura, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | |
6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 | |
15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:8 | -7 | 3 |
# | Группа Clausura, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 15 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 12 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 10 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:10 | -8 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
1

-
40 Di Lollo L.2
-
1
-
20 Веласко А.1
-
1
-
10 Кавани Э.1
-
16 Merentiel M.1
-
1