Бернли ФК Дубль U21 vs Рединг U21 статистика 27.09.2021
Следующая игра Бернли ФК Дубль U21 - Рединг U21 on 30/01/2026
- 27/09/21 14:00
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Division 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | 65:32 | 33 | 54 | |
| 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 59:39 | 20 | 48 | |
| 3 | 26 | 10 | 11 | 5 | 56:48 | 8 | 41 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:37 | 10 | 40 | |
| 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:50 | 4 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46:43 | 3 | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:45 | 4 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:53 | -15 | 37 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 50:56 | -6 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41:41 | 0 | 34 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:54 | -21 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39:47 | -8 | 28 | |
| 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:49 | -5 | 27 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:58 | -27 | 15 |
- Relegation
| # | Группа Division 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 64:27 | 37 | 62 | |
| 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:37 | 9 | 47 | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:36 | -2 | 43 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52:31 | 21 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 64:52 | 12 | 39 | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46:39 | 7 | 39 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:42 | 3 | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | 51:56 | -5 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:54 | -10 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53:51 | 2 | 32 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:51 | -17 | 26 | |
| 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 31:50 | -19 | 26 | |
| 13 | 26 | 7 | 3 | 16 | 35:49 | -14 | 24 | |
| 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:56 | -24 | 23 |
- Promotion
- Promotion Playoff