Болгария vs Черногория статистика 22.03.2019
Last match Черногория - Болгария on 10/09/2023
-
22/03/19
13:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 31 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 11 | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | -11 | 6 | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | -19 | 3 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 17 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 0 | 14 | |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | -20 | 1 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 19 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 | |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | -24 | 1 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | 17 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | -28 | 0 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 12 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 21 | |
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | |
5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | -24 | 3 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 10 | 19 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | |
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | -25 | 3 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 | |
5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | -17 | 4 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | -22 | 3 |
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | 37 | 30 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | 25 | 24 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | -3 | 15 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 10 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 |
# | Группа J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37:4 | 33 | 30 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 6 | 18 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 3 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | -29 | 2 |
- Qualified
Бомбардиры

-
29 Бойиков В.2
-
71 Попов И.1
-
1
-
9 Иса И.1
-
50 Димитров К.1
-
10 Yomov G.1

-
2
-
23 Марко В.1