Болгария U21 vs Косово U21 статистика 17.10.2023
Last match Косово U21 - Болгария U21 on 17/11/2023
- 17/10/23 11:30
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 23 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | 19 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 6 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 11 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 23 | 28 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 8 | 16 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 16 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | -11 | 9 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | 0 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 29 | 30 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | 3 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 25 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 14 | 22 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 15 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | -24 | 7 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | -13 | 3 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 13 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 9 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 16 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 7 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | -19 | 2 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 35 | 25 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 24 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 11 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | 8 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 22 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | 10 | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | 6 | |
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | 3 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | -16 | 5 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | -12 | 3 |
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | -9 | 3 |
- Qualified