Бристоль Сити vs Ковентри Сити статистика 18.04.2015
Следующая игра Ковентри Сити - Бристоль Сити on 13/12/2025
- 18/04/15 10:00
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 12 | 5 | 96:38 | 58 | 99 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 101:44 | 57 | 91 | |
| 3 | 46 | 25 | 14 | 7 | 79:40 | 39 | 89 | |
| 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 76:57 | 19 | 79 | |
| 5 | 46 | 19 | 14 | 13 | 66:53 | 13 | 71 | |
| 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68:55 | 13 | 69 | |
| 7 | 46 | 17 | 14 | 15 | 55:55 | 0 | 65 | |
| 8 | 46 | 19 | 6 | 21 | 72:66 | 6 | 63 | |
| 9 | 46 | 18 | 9 | 19 | 53:56 | -3 | 63 | |
| 10 | 46 | 17 | 12 | 17 | 49:52 | -3 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62:61 | 1 | 62 | |
| 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 65:66 | -1 | 62 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:62 | -4 | 61 | |
| 14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:54 | -4 | 59 | |
| 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54:67 | -13 | 57 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 62:75 | -13 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 16 | 17 | 49:60 | -11 | 55 | |
| 18 | 46 | 15 | 9 | 22 | 55:65 | -10 | 54 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 58:77 | -19 | 52 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43:75 | -32 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45:63 | -18 | 50 | |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53:79 | -26 | 50 | |
| 23 | 46 | 12 | 13 | 21 | 59:69 | -10 | 49 | |
| 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 36:75 | -39 | 40 |
Бомбардиры
-
18 Уилбрахам А.18
-
4 Флинт А.15
-
22 Келран Агард13
-
9
-
30 Фрииман Л.7
-
23 Брайан Д.6
-
10 Смит М.5
-
12 Эйлинг Л.4
-
7 Пак М.3
-
3
-
6
-
14 Набл Ф.6
-
6
-
5
-
4
-
10 Джос МакКид3
-
11 Джексон С.3
-
14 Мади Г.3
-
16 Аарон Мартин3
-
3