Бристоль Сити vs Блэкберн Роверс статистика 22.10.2016
Следующая игра Бристоль Сити - Блэкберн Роверс on 04/11/2025
- 22/10/16 10:00
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 7 | 10 | 85:40 | 45 | 94 | |
2 | 46 | 28 | 9 | 9 | 74:40 | 34 | 93 | |
3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 68:64 | 4 | 85 | |
4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 60:45 | 15 | 81 | |
5 | 46 | 25 | 6 | 15 | 56:58 | -2 | 81 | |
6 | 46 | 22 | 14 | 10 | 85:57 | 28 | 80 | |
7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 61:47 | 14 | 75 | |
8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 85:69 | 16 | 70 | |
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 54:50 | 4 | 67 | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 75:65 | 10 | 64 | |
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 64:63 | 1 | 62 | |
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 60:61 | -1 | 62 | |
13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 47:48 | -1 | 62 | |
14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 64:67 | -3 | 58 | |
15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 54:58 | -4 | 58 | |
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 48:58 | -10 | 55 | |
17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60:66 | -6 | 54 | |
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 52:66 | -14 | 53 | |
19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 45:64 | -19 | 53 | |
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 49:63 | -14 | 52 | |
21 | 46 | 14 | 9 | 23 | 62:72 | -10 | 51 | |
22 | 46 | 12 | 15 | 19 | 53:65 | -12 | 51 | |
23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:57 | -17 | 42 | |
24 | 46 | 5 | 8 | 33 | 40:98 | -58 | 23 |
Бомбардиры

-
23
-
23 Томлин Л.6
-
4 Флинт А.5
-
18 Уилбрахам А.4
-
4
-
11 Коттерилл Д.3
-
3
-
30 Дьюрич М.2
-
7 Пак М.2
-
1

-
18 Грэм Д.12
-
20 Галлахер С.11
-
6
-
14 Марвин Эмнес4
-
3
-
17 Беннетт Э.3
-
19 Жоао Л.3
-
33 Уиллиамс Д.1
-
1
-
10 Стоукс Э.1