Брайтон энд Хоув Альбион U21 vs Атлетик Бильбао (21) статистика 26.02.2025
-
26/02/25
14:30
|
Четвертьфинал
-
- 1 : 5
- Завершен
3 - Победы
3 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 2
Поражений - 0
Разница голов
12
11
забито
пропущено
10
5
- 1.2
- Голов забито за матч
- 2.5
- 1.1
- Пропущено голов за матч
- 1.3
- 39.1'
- Минуты/забитый гол
- 24'
- 2.3
- Среднее количество голов в матче
- 3.8
- 23
- Голы
- 15
Забитые Голы

Статистика Брайтон энд Хоув Альбион U21 матчей и Атлетик Бильбао (21) матчей в турнире U21 Премьер Лига Международный Кубок
Пропущенные голы

Статистика Брайтон энд Хоув Альбион U21 матчей и Атлетик Бильбао (21) матчей в турнире U21 Премьер Лига Международный Кубок
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Брайтон энд Хоув Альбион U21 и Атлетик Бильбао (21) на турнире U21 Премьер Лига Международный Кубок в сезоне 2024/2025
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | |
7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 0 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
- Playoffs