Беларусь U21 vs Кипр U21 статистика 09.10.2020
Last match Кипр U21 - Беларусь U21 on 06/09/2024
- 09/10/20 11:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:5 | 22 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | 19 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28:12 | 16 | 15 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:27 | -23 | 3 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:29 | -26 | 3 |
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:10 | 22 | 27 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:8 | 18 | 27 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:14 | 3 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22:21 | 1 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:18 | -12 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:35 | -32 | 3 |
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:9 | 25 | 28 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24:16 | 8 | 18 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:21 | -5 | 14 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:24 | -14 | 5 |
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:4 | 16 | 21 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:7 | 30 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:5 | 11 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 10 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:50 | -50 | 0 |
# | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:4 | 18 | 23 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:5 | 9 | 18 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:9 | 3 | 12 | |
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:34 | -31 | 5 | |
6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:17 | -10 | 4 |
# | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | 28 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 8 | 18 | |
3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 10 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:25 | -14 | 9 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:13 | -2 | 7 |
# | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46:5 | 41 | 27 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 27 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 | |
4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 8 | |
5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:24 | -16 | 7 | |
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:37 | -37 | 0 |
# | Группа 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:9 | 12 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:7 | 15 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:11 | 6 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 13 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:30 | -26 | 1 |
# | Группа 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:10 | 12 | 18 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:9 | 9 | 13 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 11 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:22 | -16 | 7 |
- Final round
Бомбардиры

-
17 Бахар И.3
-
3
-
18 Grechikho D.2
-
19 Седько Павел1
-
80 Шкурин И.1
-
1

-
20 Панайотис А.1
-
1
-
1
-
10 Сотириу Р.1