Б-1909 vs Б-1913 статистика 11.04.2023
Last match Б-1909 - Б-1913 on 19/10/2024
-
11/04/23
12:15
|
Раунд 2
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44:18 | 26 | 38 | |
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 51:27 | 24 | 38 | |
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:27 | 6 | 36 | |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:18 | 10 | 29 | |
5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:21 | 10 | 27 | |
6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:30 | -2 | 23 | |
7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:33 | -12 | 18 | |
8 | 18 | 3 | 5 | 10 | 25:42 | -17 | 14 | |
9 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26:38 | -12 | 13 | |
10 | 18 | 1 | 6 | 11 | 26:59 | -33 | 9 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 41:16 | 25 | 42 | |
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 34:16 | 18 | 37 | |
3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:33 | 1 | 26 | |
4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37:39 | -2 | 25 | |
5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32:27 | 5 | 24 | |
6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23:24 | -1 | 24 | |
7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 32:34 | -2 | 22 | |
8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:39 | -11 | 19 | |
9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:36 | -11 | 18 | |
10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:40 | -22 | 14 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:24 | 18 | 38 | |
2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 49:28 | 21 | 36 | |
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40:22 | 18 | 35 | |
4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30:24 | 6 | 28 | |
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:23 | 6 | 27 | |
6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 21 | |
7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:30 | -8 | 21 | |
8 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:29 | -9 | 18 | |
9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:38 | -16 | 15 | |
10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16:52 | -36 | 7 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49:17 | 32 | 45 | |
2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42:20 | 22 | 40 | |
3 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:18 | 17 | 36 | |
4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 46:28 | 18 | 30 | |
5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38:20 | 18 | 28 | |
6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30:37 | -7 | 21 | |
7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:33 | -9 | 18 | |
8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 36:45 | -9 | 17 | |
9 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21:64 | -43 | 12 | |
10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17:56 | -39 | 5 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:14 | 11 | 32 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 13 | 30 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:11 | 5 | 26 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:21 | 2 | 23 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:29 | -10 | 17 | |
6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 14 | |
7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 14 | |
8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:31 | -11 | 11 |
- Promotion
# | Группа Relegation Round, Gr.1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 16 | 8 | 8 | 49:38 | 11 | 56 | |
2 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55:44 | 11 | 54 | |
3 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50:40 | 10 | 47 | |
4 | 32 | 11 | 10 | 11 | 48:55 | -7 | 43 | |
5 | 32 | 10 | 9 | 13 | 43:48 | -5 | 39 | |
6 | 32 | 9 | 6 | 17 | 39:53 | -14 | 33 | |
7 | 32 | 6 | 9 | 17 | 39:63 | -24 | 27 | |
8 | 32 | 6 | 8 | 18 | 54:86 | -32 | 26 |
# | Группа Relegation Round, Gr.2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 15 | 6 | 11 | 60:51 | 9 | 51 | |
2 | 32 | 13 | 11 | 8 | 55:44 | 11 | 50 | |
3 | 32 | 13 | 6 | 13 | 58:52 | 6 | 45 | |
4 | 31 | 12 | 5 | 14 | 52:54 | -2 | 41 | |
5 | 32 | 11 | 8 | 13 | 60:69 | -9 | 41 | |
6 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49:58 | -9 | 37 | |
7 | 31 | 10 | 3 | 18 | 46:65 | -19 | 33 | |
8 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34:64 | -30 | 29 |
# | Группа Relegation Round, Gr.3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 18 | 8 | 6 | 68:41 | 27 | 62 | |
2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 68:40 | 28 | 56 | |
3 | 32 | 16 | 5 | 11 | 59:41 | 18 | 53 | |
4 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48:48 | 0 | 45 | |
5 | 32 | 8 | 12 | 12 | 42:50 | -8 | 36 | |
6 | 32 | 8 | 8 | 16 | 42:58 | -16 | 32 | |
7 | 31 | 6 | 10 | 15 | 38:64 | -26 | 28 | |
8 | 32 | 3 | 5 | 24 | 33:95 | -62 | 14 |
# | Группа Relegation Round, Gr.4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 20 | 5 | 7 | 81:29 | 52 | 65 | |
2 | 32 | 15 | 10 | 7 | 60:47 | 13 | 55 | |
3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 70:44 | 26 | 54 | |
4 | 32 | 9 | 7 | 16 | 47:62 | -15 | 34 | |
5 | 32 | 10 | 3 | 19 | 47:101 | -54 | 33 | |
6 | 32 | 7 | 9 | 16 | 42:59 | -17 | 30 | |
7 | 32 | 6 | 9 | 17 | 50:70 | -20 | 27 | |
8 | 32 | 5 | 7 | 20 | 45:84 | -39 | 22 |