Австрия U17 vs Болгария U17 статистика 27.10.2018
Last match Австрия U17 - Болгария U17 on 20/10/2019
-
27/10/18
05:00
|
Раунд 2
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:5 | 17 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Qualified
# | Группа Gr. 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 11 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 12 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 13 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
- Qualified
# | Группа Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
- Qualified
# | Группа Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Qualified
# | Группа Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Группа Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Группа Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
- Qualified
# | Группа Gr. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Next group phase
# | Группа Gr. 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Группа Gr. 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Next group phase