Атлетико Тукуман vs КА Индепендьенте Авельянеда статистика 30.04.2025
Следующая игра КА Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман on 02/11/2025
-
30/04/25
20:00
|
Раунд 14
-
- 2 : 0
- Завершен
2 - Победы
1 - Ничьи
7 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 4
Поражений - 2
Разница голов
9
14
забито
пропущено
13
8
- 0.9
- Голов забито за матч
- 1.3
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 0.8
- 39.1'
- Минуты/забитый гол
- 42.9'
- 2.3
- Среднее количество голов в матче
- 2.1
- 23
- Голы
- 21
Забитые Голы
Статистика Атлетико Тукуман матчей и КА Индепендьенте Авельянеда матчей в турнире Суперлига
Пропущенные голы
Статистика Атлетико Тукуман матчей и КА Индепендьенте Авельянеда матчей в турнире Суперлига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24:9 | 15 | 33 | |
2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 33 | |
3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26:16 | 10 | 28 | |
4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19:12 | 7 | 27 | |
5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18:12 | 6 | 27 | |
6 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:17 | 3 | 27 | |
7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 26 | |
8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 21 | |
9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:15 | -3 | 19 | |
10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 19 | |
11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:22 | -1 | 18 | |
12 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13:23 | -10 | 17 | |
13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:28 | -10 | 15 | |
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:19 | -5 | 14 | |
15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:17 | -6 | 14 |
# | Группа Apertura, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22:8 | 14 | 35 | |
2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21:9 | 12 | 31 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:12 | 11 | 29 | |
4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14:10 | 4 | 27 | |
5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13:7 | 6 | 24 | |
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:11 | 2 | 23 | |
7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13:11 | 2 | 20 | |
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:20 | -4 | 18 | |
9 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8:18 | -10 | 17 | |
10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:21 | -4 | 16 | |
11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:18 | -9 | 16 | |
12 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11:19 | -8 | 15 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7:22 | -15 | 14 | |
14 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11:15 | -4 | 13 | |
15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5:18 | -13 | 9 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
11 Коронель М.4
-
27 Диас Л.3
-
23 Lamendola N.2
-
10 Nicola F.2
-
1
-
11 Кастро Н.1
-
33 Brizuela M.1
-
1

-
8
-
77 Angulo A.4
-
3
-
10 Cabral L.2
-
1
-
11 Манкуэлло Ф.1
-
14 Millan L.1
-
1
-
1