Асколи Кальчо 1898 ФК U19 vs Перуджа Кальчо U19 статистика 09.12.2017
Следующая игра Асколи Кальчо 1898 ФК U19 - Перуджа Кальчо U19 on 10/01/2026
- 09/12/17 08:30
- 
        
                    - 3 : 1
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 ASC
                    ASC
                 PER
                    PER
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 54:28 | 26 | 51 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37:21 | 16 | 45 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 47:29 | 18 | 44 | |
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 46:34 | 12 | 38 | |
| 5 | 24 | 9 | 10 | 5 | 25:21 | 4 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43:41 | 2 | 35 | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:30 | 8 | 34 | |
| 8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35:35 | 0 | 31 | |
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31:36 | -5 | 31 | |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:43 | -17 | 29 | |
| 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27:40 | -13 | 24 | |
| 12 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22:50 | -28 | 17 | |
| 13 | 24 | 1 | 7 | 16 | 14:37 | -23 | 10 | 
| # | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 9 | 3 | 50:23 | 27 | 45 | |
| 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46:23 | 23 | 44 | |
| 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 48:32 | 16 | 42 | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:31 | 14 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43:30 | 13 | 38 | |
| 6 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38:32 | 6 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44:34 | 10 | 37 | |
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31:31 | 0 | 34 | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:30 | 4 | 32 | |
| 10 | 24 | 7 | 7 | 10 | 38:39 | -1 | 28 | |
| 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28:42 | -14 | 27 | |
| 12 | 24 | 8 | 2 | 14 | 26:44 | -18 | 26 | |
| 13 | 24 | 0 | 0 | 24 | 22:102 | -80 | 0 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            