ФК Монако U19 vs Аяччо статистика 13.02.2022
Last match Аяччо - ФК Монако U19 on 15/03/2025
-
13/02/22
10:00
|
Раунд 18
-
- 3 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 95:26 | 69 | 65 | |
2 | 26 | 14 | 3 | 9 | 49:47 | 2 | 45 | |
3 | 26 | 14 | 2 | 10 | 39:31 | 8 | 44 | |
4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51:37 | 14 | 44 | |
5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 46:41 | 5 | 43 | |
6 | 26 | 14 | 1 | 11 | 38:33 | 5 | 43 | |
7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50:36 | 14 | 41 | |
8 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:34 | 15 | 40 | |
9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 46:46 | 0 | 33 | |
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:39 | -9 | 31 | |
11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:39 | -13 | 24 | |
12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 31:44 | -13 | 24 | |
13 | 26 | 5 | 2 | 19 | 17:76 | -59 | 17 | |
14 | 25 | 4 | 4 | 17 | 26:64 | -38 | 16 |
# | Группа Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50:27 | 23 | 53 | |
2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46:31 | 15 | 48 | |
3 | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:36 | 16 | 43 | |
4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38:31 | 7 | 39 | |
5 | 26 | 9 | 12 | 5 | 47:42 | 5 | 39 | |
6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:43 | 2 | 39 | |
7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:39 | 5 | 38 | |
8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45:39 | 6 | 38 | |
9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 48:41 | 7 | 35 | |
10 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34:31 | 3 | 34 | |
11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 46:51 | -5 | 32 | |
12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:45 | -14 | 29 | |
13 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:54 | -35 | 18 | |
14 | 25 | 2 | 6 | 17 | 12:47 | -35 | 12 |
# | Группа Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60:23 | 37 | 60 | |
2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 56:26 | 30 | 58 | |
3 | 26 | 13 | 11 | 2 | 45:18 | 27 | 50 | |
4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:41 | 14 | 44 | |
5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:33 | 9 | 41 | |
6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 52:43 | 9 | 38 | |
7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35:28 | 7 | 36 | |
8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:46 | -11 | 31 | |
9 | 26 | 10 | 1 | 15 | 36:53 | -17 | 31 | |
10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29:38 | -9 | 30 | |
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:52 | -12 | 29 | |
12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:45 | -16 | 24 | |
13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 28:55 | -27 | 19 | |
14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 26:67 | -41 | 16 |
# | Группа Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 89:27 | 62 | 58 | |
2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:22 | 38 | 54 | |
3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 67:27 | 40 | 52 | |
4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43:29 | 14 | 49 | |
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 56:36 | 20 | 43 | |
6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 48:34 | 14 | 42 | |
7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:36 | 20 | 41 | |
8 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35:28 | 7 | 39 | |
9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 36:37 | -1 | 33 | |
10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 59:45 | 14 | 33 | |
11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43:38 | 5 | 33 | |
12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:43 | -5 | 27 | |
13 | 26 | 3 | 3 | 20 | 26:64 | -38 | 12 | |
14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 7:197 | -190 | 0 |
- Playoffs
- Relegation