Arsenal FC U19 vs ФК Базель U19 статистика 28.09.2016
Last match ФК Базель U19 - Arsenal FC U19 on 06/12/2016
- 28/09/16 09:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:7 | 14 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:21 | -18 | 1 |
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | -12 | 1 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:2 | 14 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:21 | -18 | 0 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 3 |
# | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
Бомбардиры

-
3
-
10 Мавидиди С.2
-
11 Нелсьон Р.2
-
1

-
3
-
15 Rashiti A.3
-
10 Мартин Лихти2
-
24 Цомерт Е.1
-
1
-
1