Арка vs Лехия статистика 13.04.2018
Следующая игра Арка - Лехия on 27/02/2026
- 13/04/18 12:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Ekstraklasa | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:23 | 26 | 55 | |
2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45:36 | 9 | 54 | |
3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 43:31 | 12 | 54 | |
4 | 30 | 15 | 4 | 11 | 42:35 | 7 | 49 | |
5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 56:46 | 10 | 47 | |
6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44:37 | 7 | 45 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:36 | 5 | 44 | |
8 | 30 | 10 | 13 | 7 | 39:33 | 6 | 43 | |
9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38:32 | 6 | 40 | |
10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:40 | 0 | 39 | |
11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 35:48 | -13 | 31 | |
12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:48 | -14 | 31 | |
13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 28:38 | -10 | 30 | |
14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:51 | -12 | 30 | |
15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:52 | -20 | 29 | |
16 | 30 | 4 | 13 | 13 | 27:46 | -19 | 25 |
# | Форма Ekstraklasa | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 13 | 11 | 13 | 51:52 | -1 | 50 | |
2 | 37 | 13 | 11 | 13 | 50:54 | -4 | 50 | |
3 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46:54 | -8 | 45 | |
4 | 37 | 11 | 10 | 16 | 46:48 | -2 | 43 | |
5 | 37 | 9 | 13 | 15 | 46:58 | -12 | 39 | |
6 | 37 | 8 | 13 | 16 | 40:48 | -8 | 37 | |
7 | 37 | 9 | 9 | 19 | 39:66 | -27 | 36 | |
8 | 37 | 6 | 15 | 16 | 34:54 | -20 | 33 |
# | Форма Ekstraklasa | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 22 | 4 | 11 | 55:35 | 20 | 70 | |
2 | 37 | 20 | 7 | 10 | 55:41 | 14 | 67 | |
3 | 37 | 16 | 12 | 9 | 53:34 | 19 | 60 | |
4 | 37 | 16 | 12 | 9 | 68:54 | 14 | 60 | |
5 | 37 | 17 | 6 | 14 | 53:45 | 8 | 57 | |
6 | 37 | 15 | 10 | 12 | 51:42 | 9 | 55 | |
7 | 37 | 13 | 13 | 11 | 45:42 | 3 | 52 | |
8 | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:54 | -5 | 49 |
Бомбардиры

-
14 Швоч М.10
-
11 Симашко Р.5
-
10 Хурадо Р.5
-
33 Збожень Д.3
-
29 Марцьяник М.3
-
17 Warcholak M.3
-
3
-
16 Криветц С.2
-
23 Кун П.2
-
2

-
29 Пайксао М.16
-
19 Пайксао Ф.10
-
17 Пешко С.4
-
27 Oliveira J.3
-
2
-
1
-
20 Липски П.1
-
27 Вольски Р.1
-
45 Ромарио1
-
1