Аппалачиан vs Greenville United статистика 08.06.2024
Last match Greenville United - Аппалачиан on 14/05/2025
-
08/06/24
19:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 1
- Завершен
6 - Победы
1 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 2
Поражений - 3
Разница голов
27
13
забито
пропущено
12
11
- 2.7
- Голов забито за матч
- 1.3
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1.2
- 22.5'
- Минуты/забитый гол
- 36.5'
- 4
- Среднее количество голов в матче
- 2.6
- 40
- Голы
- 23
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Gateway Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:16 | 14 | 23 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:19 | 11 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:16 | 9 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40:17 | 23 | 17 | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 12 | |
6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:25 | -10 | 9 | |
7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 18:35 | -17 | 3 | |
8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:44 | -37 | 2 |
# | Группа Golden Gate Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 42:8 | 34 | 30 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34:18 | 16 | 27 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:19 | 10 | 22 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:23 | 4 | 17 | |
5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22:22 | 0 | 13 | |
6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:29 | -6 | 11 | |
7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:66 | -58 | 0 |
# | Группа Great Lakes Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 36:8 | 28 | 24 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:10 | 33 | 24 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34:16 | 18 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:24 | 2 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:17 | 7 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26:18 | 8 | 12 | |
7 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:55 | -46 | 1 | |
8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:52 | -50 | 1 |
# | Группа Gulf Coast Sunshine Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:6 | 18 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:10 | 17 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:7 | 18 | 19 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 15 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 | |
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 9 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 6 | |
8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:46 | -40 | 3 |
# | Группа Heartland Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | -9 | 0 |
# | Группа Keystone East Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:4 | 19 | 23 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:19 | 5 | 17 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | |
5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:22 | -11 | 8 | |
6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18:22 | -4 | 5 |
# | Группа Keystone West Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:19 | 4 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:10 | 8 | 19 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 15 | |
5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:29 | -19 | 3 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:23 | -14 | 2 |
# | Группа Mid-Atlantic Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48:11 | 37 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 23 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:18 | 19 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:23 | -7 | 15 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | 14 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:26 | -1 | 12 | |
7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:38 | -27 | 6 | |
8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:70 | -64 | 0 |
# | Группа North Atlantic Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 18 | |
4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 9 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:16 | -5 | 7 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 |
# | Группа North Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34:4 | 30 | 30 | |
2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41:17 | 24 | 22 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:23 | -1 | 20 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:24 | 1 | 18 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:22 | 1 | 17 | |
6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:27 | -17 | 7 | |
7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:48 | -38 | 2 |
# | Группа Southeast Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:7 | 18 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 22 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:15 | 9 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:9 | 10 | 17 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | |
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:26 | -16 | 6 | |
7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:21 | -11 | 6 | |
8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:32 | -21 | 2 |
# | Группа Southwest Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38:10 | 28 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:12 | 19 | 22 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:19 | 12 | 13 | |
4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:31 | -21 | 6 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:20 | -13 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:28 | -25 | 0 |
- Playoffs