Аполлон Лимасол vs Докса Катокопиас статистика 26.01.2019
Last match Докса Катокопиас - Аполлон Лимасол on 06/04/2024
- 26/01/19 11:00
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 1-ый Дивизион | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45:20 | 25 | 49 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50:17 | 33 | 47 | |
3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 35:25 | 10 | 45 | |
4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37:16 | 21 | 39 | |
5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:24 | 1 | 31 | |
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28:30 | -2 | 31 | |
7 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27:26 | 1 | 28 | |
8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:36 | -12 | 21 | |
9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:39 | -11 | 20 | |
10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:38 | -21 | 17 | |
11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19:43 | -24 | 17 | |
12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:40 | -21 | 10 |
# | Форма Championship group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 21 | 7 | 4 | 66:25 | 41 | 70 | |
2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 51:23 | 28 | 62 | |
3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 64:32 | 32 | 58 | |
4 | 32 | 17 | 4 | 11 | 49:47 | 2 | 55 | |
5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41:47 | -6 | 44 | |
6 | 32 | 10 | 6 | 16 | 36:45 | -9 | 36 |
# | Форма Relegation group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 11 | 9 | 42:41 | 1 | 41 | |
2 | 32 | 12 | 8 | 12 | 39:50 | -11 | 38 | |
3 | 32 | 9 | 8 | 15 | 47:50 | -3 | 35 | |
4 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:51 | -16 | 35 | |
5 | 32 | 10 | 5 | 17 | 35:58 | -23 | 35 | |
6 | 32 | 3 | 4 | 25 | 29:65 | -36 | 13 |
Бомбардиры

-
10 Перейра Ф.11
-
99 Зелая Э.10
-
7
-
13 Папулис Ф.6
-
13 Шембри А.5
-
10 Кевин Бру4
-
44 Хектор4
-
3
-
29 Карайол М.2
-
2

-
9 Садик Б.12
-
11 Карлос Л.7
-
6
-
4
-
91 Павлов Е.4
-
70 Zatl N.4
-
3
-
2
-
10 Asamoah B.2
-
1