Ольборг vs Виборг статистика 08.04.2017
Last match Ольборг - Виборг on 12/07/2025
- 08/04/17 10:00
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Superligaen | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 7 | 0 | 57:10 | 47 | 64 | |
2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52:23 | 29 | 52 | |
3 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25:23 | 2 | 39 | |
4 | 26 | 10 | 9 | 7 | 30:32 | -2 | 39 | |
5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44:29 | 15 | 38 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:41 | 0 | 35 | |
7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26:32 | -6 | 33 | |
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 28:38 | -10 | 33 | |
9 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:46 | -15 | 30 | |
10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:45 | -16 | 29 | |
11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26:32 | -6 | 28 | |
12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 33:40 | -7 | 25 | |
13 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:40 | -11 | 25 | |
14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:48 | -20 | 24 |
# | Форма Superligaen | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36:51 | -15 | 38 | |
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30:45 | -15 | 38 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45:46 | -1 | 37 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 35:47 | -12 | 33 |
# | Форма Superligaen | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33:35 | -2 | 41 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33:38 | -5 | 39 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:53 | -19 | 36 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 32:54 | -22 | 30 |
# | Форма Superligaen | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 74:20 | 54 | 84 | |
2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 62:40 | 22 | 62 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42:35 | 7 | 58 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 67:53 | 14 | 54 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 59:55 | 4 | 49 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 44:54 | -10 | 46 |
Бомбардиры

-
5
-
10 Берстинг Ф.4
-
13 Бассогог К.4
-
11 Мейлингер М.3
-
2
-
2
-
2
-
10 Pedersen R.2
-
21 Мехле Й.1
-
1

-
89 Сергес Дебле6
-
6
-
4
-
5 Реесе С.3
-
9 Парк Й.3
-
3
-
20 Тикосен О.2
-
23 Сивабаек К.2
-
11 Jakobsen A.2
-
2