Вьетнам - Лаос 25.03.2025
Last match Лаос - Вьетнам on 19/11/2025
-
25/03/25
08:30
|
Раунд 1
-
- 5 : 0
- Завершен
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 13 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:1 | 17 | 11 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:20 | -18 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 1 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 0 |
| # | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 15 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:9 | -8 | 2 |
| # | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 0 |
- Qualified
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | 1.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 |
Таблица домашней статистики
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +240% | +400% | +80% |
2.33
/
1.33
|
|
| 2 | +34% | 0% | +67% |
2.33
/
0.33
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +400% | 1.67 | 0.33 | |
| 2 | 0% | 1.67 | 0 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +80% | 0.33 | 1.67 | |
| 2 | +67% | 0.33 | 1.00 |
Таблица статистики голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 9 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:3 | 0 | 6 | 1.00 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 6 | 2.00 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 5 | 0.83 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 4 | 1.33 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 |