Тринидад и Тобаго - Ямайка 13.11.2025
- 13/11/25 19:00
-
- 1 : 1
- Завершен
| # | Группа 2nd round, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
- Main round
| # | Группа 2nd round, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:22 | -21 | 0 |
- Main round
| # | Группа 2nd round, Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
- Main round
| # | Группа 2nd round, Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
- Main round
| # | Группа 2nd round, Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
- Main round
| # | Группа 2nd round, Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | -21 | 0 |
- Main round
| # | Группа 3rd round, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Группа 3rd round, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:3 | 10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:23 | -19 | 1 |
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Группа 3rd round, Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
- Qualified
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22:4 | 18 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 17 | 2.13 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:2 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 10 | 1.25 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:15 | -10 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 7 | 0.88 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | 0.25 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 | 0 |
Таблица домашней статистики
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +350% | +600% | +100% |
2.50
/
1.25
|
|
| 2 | +182% | +300% | +64% |
1.75
/
0
|
|
| 3 | +80% | +200% | -40% |
1.50
/
1.25
|
|
| 4 | +75% | +50% | +100% |
2.50
/
1.75
|
|
| 5 | +52% | +20% | +83% |
2.00
/
1.25
|
|
| 6 | +40% | +80% | 0% |
1.50
/
1.00
|
|
| 7 | +17% | +33% | 0% |
2.00
/
2.50
|
|
| 8 | -11% | -50% | +29% |
0.25
/
1.50
|
|
| 9 | -24% | -64% | +17% |
1.75
/
1.75
|
|
| 10 | -29% | -17% | -40% |
0.75
/
1.00
|
|
| 11 | -75% | 0% | -150% |
2.00
/
1.25
|
|
| 12 | -109% | -17% | -200% |
2.50
/
2.00
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +600% | 1.75 | 0.25 | |
| 2 | +300% | 1.00 | 0.25 | |
| 3 | +200% | 2.25 | 0.75 | |
| 4 | +80% | 2.25 | 1.25 | |
| 5 | +50% | 2.25 | 1.50 | |
| 6 | +33% | 2.00 | 1.50 | |
| 7 | +20% | 1.50 | 1.25 | |
| 8 | 0% | 2.25 | 2.25 | |
| 9 | -17% | 2.50 | 3.00 | |
| 10 | -17% | 1.25 | 1.50 | |
| 11 | -50% | 0.50 | 1.00 | |
| 12 | -64% | 1.00 | 2.75 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 0.50 | |
| 2 | +100% | 0 | 0.75 | |
| 3 | +83% | 0.25 | 1.50 | |
| 4 | +64% | 1.00 | 2.75 | |
| 5 | +29% | 1.25 | 1.75 | |
| 6 | +17% | 1.25 | 1.50 | |
| 7 | 0% | 1.25 | 1.25 | |
| 8 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 9 | -40% | 3.50 | 2.50 | |
| 10 | -40% | 1.75 | 1.25 | |
| 11 | -150% | 1.25 | 0.50 | |
| 12 | -200% | 0.75 | 0.25 |
Таблица статистики голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 35 | 4.38 | 4.75 | 4.00 | |
| 2 | 8 | 26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| 3 | 8 | 26 | 3.25 | 2.25 | 4.25 | |
| 4 | 8 | 25 | 3.13 | 3.50 | 2.75 | |
| 5 | 8 | 24 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | |
| 6 | 8 | 24 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | |
| 7 | 8 | 20 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 8 | 8 | 18 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | |
| 9 | 8 | 18 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| 10 | 8 | 18 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | |
| 11 | 8 | 18 | 2.25 | 1.75 | 2.75 | |
| 12 | 8 | 10 | 1.25 | 1.75 | 0.75 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:1 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:2 | 7 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4:1 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:2 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3:1 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2:7 | -5 | 5 | 0.63 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:1 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 14 | 1.75 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:2 | 7 | 10 | 1.25 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:1 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:5 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:6 | -3 | 6 | 0.75 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 8 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:1 | 5 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 2 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0.25 |