ТОП Турниры
Показать больше

Шеффилд Юнайтед U21 - Питерборо Юнайтед (21) 10.02.2026

Шеффилд Юнайтед U21 SHU

Турнирная таблица

Питерборо Юнайтед (21) PET
# Группа North ИС В Н П Г РГ О
1 26 15 6 5 55:35 20 51
2 26 13 5 8 63:50 13 44
3 25 12 5 8 54:48 6 41
4 26 10 5 11 64:54 10 35
5 24 8 7 9 43:45 -2 31
6 24 8 7 9 43:49 -6 31
7 23 9 2 12 36:53 -17 29
8 25 5 8 12 34:51 -17 23
9 24 5 6 13 39:61 -22 21
10 24 4 7 13 33:60 -27 19
# Группа South ИС В Н П Г РГ О
1 25 17 2 6 60:31 29 53
2 24 14 2 8 55:39 16 44
3 25 11 7 7 63:49 14 40
4 22 12 3 7 56:42 14 39
5 24 10 6 8 44:31 13 36
6 24 10 6 8 52:41 11 36
7 27 10 3 14 44:51 -7 33
8 25 8 5 12 39:48 -9 29
9 26 7 8 11 45:58 -13 29
10 23 6 4 13 36:62 -26 22
  • Playoffs

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 15:6 9 15 3.00
2 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
3 5 3 1 1 12:9 3 10 2.00
4 5 3 1 1 11:9 2 10 2.00
5 5 2 2 1 15:9 6 8 1.60
6 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
7 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
8 5 2 1 2 13:9 4 7 1.40
9 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
10 5 2 1 2 11:11 0 7 1.40
11 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
12 5 1 3 1 10:9 1 6 1.20
13 5 2 0 3 7:7 0 6 1.20
14 5 2 0 3 10:11 -1 6 1.20
15 5 1 2 2 8:9 -1 5 1.00
16 5 1 2 2 9:12 -3 5 1.00
17 5 1 2 2 9:13 -4 5 1.00
18 5 1 1 3 9:13 -4 4 0.80
19 5 1 0 4 7:10 -3 3 0.60
20 5 0 0 5 4:16 -12 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 10:2 8 6 3.00
2 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
5 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
6 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
7 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
10 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
11 3 1 1 1 8:5 3 4 1.33
12 3 1 1 1 7:6 1 4 1.33
13 3 1 1 1 7:8 -1 4 1.33
14 3 1 0 2 5:5 0 3 1.00
15 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
16 3 0 2 1 5:6 -1 2 0.67
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
20 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 8:5 3 9 3.00
2 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
3 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
4 3 2 0 1 8:7 1 6 2.00
5 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
6 3 1 2 0 6:4 2 5 1.67
7 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
8 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
9 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
10 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
11 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
12 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
13 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
14 4 1 1 2 7:8 -1 4 1.00
15 3 0 2 1 5:7 -2 2 0.67
16 3 0 2 1 6:10 -4 2 0.67
17 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
18 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
19 3 0 0 3 4:10 -6 0 0
20 3 0 0 3 1:11 -10 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 10 8 0 2 21:15 6 24 2.40
2 10 5 3 2 32:19 13 18 1.80
3 10 5 3 2 21:17 4 18 1.80
4 10 5 2 3 25:17 8 17 1.70
5 10 5 2 3 22:19 3 17 1.70
6 10 5 2 3 17:16 1 17 1.70
7 10 4 3 3 15:10 5 15 1.50
8 10 4 2 4 28:22 6 14 1.40
9 10 4 2 4 21:22 -1 14 1.40
10 10 4 2 4 16:18 -2 14 1.40
11 10 3 4 3 21:18 3 13 1.30
12 10 3 3 4 17:19 -2 12 1.20
13 10 3 3 4 18:21 -3 12 1.20
14 10 3 2 5 17:15 2 11 1.10
15 10 2 5 3 16:17 -1 11 1.10
16 10 3 2 5 20:23 -3 11 1.10
17 10 3 1 6 13:22 -9 10 1.00
18 10 3 1 6 11:25 -14 10 1.00
19 10 2 3 5 20:30 -10 9 0.90
20 10 2 2 6 10:18 -8 8 0.80
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 4 0 0 10:2 8 12 3.00
2 5 4 1 0 20:5 15 13 2.60
3 5 3 2 0 13:7 6 11 2.20
4 6 4 1 1 17:7 10 13 2.17
5 6 4 0 2 11:5 6 12 2.00
6 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
7 6 3 2 1 16:9 7 11 1.83
8 6 3 2 1 13:10 3 11 1.83
9 5 3 0 2 9:8 1 9 1.80
10 4 2 1 1 15:8 7 7 1.75
11 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
12 5 2 2 1 10:7 3 8 1.60
13 4 2 0 2 6:6 0 6 1.50
14 5 2 1 2 10:4 6 7 1.40
15 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
16 6 2 2 2 8:9 -1 8 1.33
17 5 1 3 1 11:8 3 6 1.20
18 6 2 1 3 12:14 -2 7 1.17
19 5 1 2 2 9:11 -2 5 1.00
20 4 1 0 3 11:17 -6 3 0.75
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 3 1 0 13:8 5 10 2.50
2 6 4 0 2 11:13 -2 12 2.00
3 4 2 0 2 6:10 -4 6 1.50
4 5 2 1 2 10:10 0 7 1.40
5 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
6 5 1 3 1 7:6 1 6 1.20
7 5 2 0 3 6:11 -5 6 1.20
8 6 2 1 3 13:14 -1 7 1.17
9 4 1 1 2 8:9 -1 4 1.00
10 5 1 2 2 12:14 -2 5 1.00
11 4 1 1 2 8:10 -2 4 1.00
12 6 1 3 2 9:13 -4 6 1.00
13 6 1 2 3 8:11 -3 5 0.83
14 5 1 1 3 7:11 -4 4 0.80
15 4 0 3 1 4:5 -1 3 0.75
16 4 1 0 3 8:12 -4 3 0.75
17 6 1 1 4 5:19 -14 4 0.67
18 5 0 1 4 5:14 -9 1 0.20
19 5 0 1 4 2:11 -9 1 0.20
20 5 0 1 4 4:14 -10 1 0.20

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +93% +155% +31%
1.58 / 0.36
2 +51% +47% +55%
2.21 / 1.30
3 +46% +61% +31%
2.08 / 1.08
4 +45% +58% +32%
1.46 / 0.83
5 +43% +44% +41%
1.92 / 1.67
6 +42% +86% -2%
1.00 / 0.62
7 +39% +33% +44%
2.09 / 1.45
8 +36% +29% +42%
1.42 / 0.58
9 +26% +14% +38%
1.42 / 1.42
10 +23% +8% +37%
1.92 / 2.15
11 +23% +60% -15%
1.46 / 1.00
12 +21% +32% +10%
2.17 / 1.69
13 +9% +12% +6%
1.36 / 1.21
14 +6% +27% -16%
1.42 / 1.27
15 +4% -31% +39%
1.50 / 1.67
16 -4% -20% +13%
1.08 / 1.15
17 -6% -22% +10%
1.18 / 1.33
18 -12% -17% -7%
0.75 / 0.83
19 -16% +2% -34%
1.46 / 1.55
20 -27% +5% -58%
1.00 / 1.58
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +155% 2.08 0.82
2 +86% 2.00 1.08
3 +61% 3.08 1.92
4 +60% 1.92 1.20
5 +58% 1.85 1.17
6 +47% 2.64 1.80
7 +44% 2.77 1.92
8 +33% 2.91 2.18
9 +32% 2.33 1.77
10 +29% 1.50 1.17
11 +27% 2.08 1.64
12 +14% 2.08 1.83
13 +12% 2.64 2.36
14 +8% 2.25 2.08
15 +5% 1.83 1.75
16 +2% 1.85 1.82
17 -17% 1.25 1.50
18 -20% 1.54 1.92
19 -22% 1.36 1.75
20 -31% 1.67 2.42
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +55% 1.07 2.40
2 +44% 1.36 2.45
3 +42% 1.25 2.17
4 +41% 1.23 2.08
5 +39% 1.42 2.33
6 +38% 1.25 2.00
7 +37% 0.92 1.46
8 +32% 1.54 2.25
9 +31% 2.08 3.00
10 +31% 1.62 2.33
11 +13% 2.08 2.38
12 +10% 2.18 2.42
13 +10% 1.25 1.38
14 +6% 2.09 2.21
15 -2% 2.60 2.54
16 -7% 2.58 2.42
17 -15% 1.92 1.67
18 -16% 2.00 1.73
19 -34% 1.46 1.09
20 -58% 2.50 1.58

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 25 116 4.64 4.73 4.57
2 25 112 4.48 4.69 4.25
3 22 98 4.45 4.27 4.64
4 23 93 4.04 4.60 3.62
5 23 92 4.00 4.17 3.82
6 25 100 4.00 4.00 4.00
7 26 103 3.96 3.62 4.31
8 24 94 3.92 3.71 4.20
9 24 94 3.92 3.08 4.75
10 24 93 3.88 3.83 3.92
11 23 89 3.87 3.55 4.17
12 24 92 3.83 4.33 3.33
13 23 86 3.74 4.08 3.36
14 24 86 3.58 3.33 3.83
15 25 85 3.40 3.38 3.42
16 25 84 3.36 3.58 3.15
17 25 84 3.36 3.17 3.54
18 28 93 3.32 3.85 2.87
19 24 75 3.13 3.31 2.91
20 24 73 3.04 2.75 3.33

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 25 11 8 6 28:19 9 41 1.64
2 25 12 5 8 23:17 6 41 1.64
3 25 12 4 9 21:16 5 40 1.60
4 23 11 7 5 21:19 2 40 1.74
5 22 10 8 4 26:18 8 38 1.73
6 25 10 8 7 27:23 4 38 1.52
7 24 10 7 7 27:20 7 37 1.54
8 24 10 4 10 21:21 0 34 1.42
9 28 9 6 13 23:24 -1 33 1.18
10 24 8 8 8 19:14 5 32 1.33
11 25 8 8 9 22:22 0 32 1.28
12 24 9 5 10 19:21 -2 32 1.33
13 23 8 6 9 21:18 3 30 1.30
14 24 8 6 10 15:18 -3 30 1.25
15 26 7 7 12 16:23 -7 28 1.08
16 25 5 11 9 14:21 -7 26 1.04
17 24 5 10 9 13:16 -3 25 1.04
18 23 7 4 12 14:20 -6 25 1.09
19 24 5 9 10 17:26 -9 24 1.00
20 23 4 7 12 13:24 -11 19 0.83
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 8 3 3 19:8 11 27 1.93
2 13 7 3 3 20:12 8 24 1.85
3 11 6 4 1 14:4 10 22 2.00
4 13 6 4 3 16:7 9 22 1.69
5 12 6 4 2 11:5 6 22 1.83
6 11 6 3 2 10:8 2 21 1.91
7 13 6 2 5 16:12 4 20 1.54
8 12 6 2 4 9:6 3 20 1.67
9 12 6 1 5 9:7 2 19 1.58
10 11 4 6 1 14:9 5 18 1.64
11 12 4 5 3 7:5 2 17 1.42
12 13 3 7 3 9:8 1 16 1.23
13 12 5 1 6 7:6 1 16 1.33
14 13 4 4 5 9:10 -1 16 1.23
15 13 4 3 6 8:8 0 15 1.15
16 12 4 1 7 6:11 -5 13 1.08
17 12 3 3 6 11:14 -3 12 1.00
18 12 2 6 4 11:14 -3 12 1.00
19 12 2 5 5 10:10 0 11 0.92
20 10 3 2 5 8:12 -4 11 1.10
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 13 7 3 3 14:10 4 24 1.85
2 13 6 3 4 14:11 3 21 1.62
3 14 6 2 6 13:14 -1 20 1.43
4 11 6 1 4 11:8 3 19 1.73
5 12 5 4 3 11:11 0 19 1.58
6 11 4 5 2 11:6 5 17 1.55
7 12 4 5 3 9:7 2 17 1.42
8 12 4 5 3 8:7 1 17 1.42
9 11 4 4 3 12:14 -2 16 1.45
10 12 4 3 5 12:14 -2 15 1.25
11 13 4 2 7 6:8 -2 14 1.08
12 15 3 4 8 7:12 -5 13 0.87
13 13 3 3 7 7:13 -6 12 0.92
14 12 3 3 6 6:12 -6 12 1.00
15 10 2 4 4 8:12 -4 10 1.00
16 12 3 1 8 8:16 -8 10 0.83
17 12 2 4 6 5:13 -8 10 0.83
18 12 2 4 6 6:15 -9 10 0.83
19 12 1 5 6 6:11 -5 8 0.67
20 11 1 4 6 2:10 -8 7 0.64
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 25 15 4 6 22:22 0 49 1.96
2 25 13 8 4 23:17 6 47 1.88
3 25 13 5 7 21:16 5 44 1.76
4 24 11 6 7 27:20 7 39 1.63
5 24 10 9 5 19:14 5 39 1.63
6 22 11 4 7 26:18 8 37 1.68
7 24 12 1 11 21:21 0 37 1.54
8 24 10 7 7 17:26 -9 37 1.54
9 26 10 6 10 16:23 -7 36 1.38
10 25 9 7 9 28:19 9 34 1.36
11 25 8 9 8 27:23 4 33 1.32
12 25 8 6 11 14:21 -7 30 1.20
13 24 8 5 11 19:21 -2 29 1.21
14 24 8 5 11 13:16 -3 29 1.21
15 28 5 12 11 23:24 -1 27 0.96
16 23 7 5 11 21:18 3 26 1.13
17 23 7 3 13 13:24 -11 24 1.04
18 23 5 7 11 21:19 2 22 0.96
19 23 3 8 12 14:20 -6 17 0.74
20 24 3 7 14 15:18 -3 16 0.67
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 9 2 3 19:8 11 29 2.07
2 12 9 1 2 9:6 3 28 2.33
3 13 8 2 3 16:7 9 26 2.00
4 12 7 3 2 7:6 1 24 2.00
5 11 7 2 2 14:4 10 23 2.09
6 13 6 4 3 20:12 8 22 1.69
7 13 6 4 3 8:8 0 22 1.69
8 12 7 0 5 9:7 2 21 1.75
9 12 6 3 3 11:14 -3 21 1.75
10 12 5 3 4 7:5 2 18 1.50
11 13 5 3 5 9:8 1 18 1.38
12 12 5 2 5 10:10 0 17 1.42
13 13 4 4 5 9:10 -1 16 1.23
14 11 4 3 4 14:9 5 15 1.36
15 13 2 8 3 16:12 4 14 1.08
16 12 3 4 5 11:14 -3 13 1.08
17 10 3 4 3 8:12 -4 13 1.30
18 12 3 3 6 11:5 6 12 1.00
19 11 2 4 5 10:8 2 10 0.91
20 12 2 3 7 6:11 -5 9 0.75
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 12 7 3 2 6:12 -6 24 2.00
2 12 7 2 3 6:15 -9 23 1.92
3 13 6 2 5 14:10 4 20 1.54
4 13 6 2 5 7:13 -6 20 1.54
5 13 4 7 2 14:11 3 19 1.46
6 14 4 6 4 13:14 -1 18 1.29
7 11 4 5 2 11:6 5 17 1.55
8 12 5 2 5 8:16 -8 17 1.42
9 12 5 1 6 12:14 -2 16 1.33
10 11 4 2 5 12:14 -2 14 1.27
11 15 3 4 8 7:12 -5 13 0.87
12 12 3 3 6 8:7 1 12 1.00
13 12 3 3 6 11:11 0 12 1.00
14 12 3 3 6 5:13 -8 12 1.00
15 12 3 2 7 6:11 -5 11 0.92
16 10 2 4 4 8:12 -4 10 1.00
17 11 2 3 6 11:8 3 9 0.82
18 12 1 4 7 9:7 2 7 0.58
19 13 0 4 9 6:8 -2 4 0.31
20 11 1 0 10 2:10 -8 3 0.27
Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 500 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close