RC Lens (Women) - Монпелье (жен) 11.03.2026
-
11/03/26
12:00
|
Раунд 17
-
- Запланированный
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:5 | 34 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:10 | 16 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:21 | -2 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:21 | -7 | 6 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:28 | -19 | 4 | |
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:19 | -13 | 4 |
- Playoffs
- Relegation
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:9 | -9 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39:5 | 34 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:11 | 13 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 22 | 2.20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:21 | -2 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:19 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:15 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:21 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 | 0.60 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:26 | -16 | 6 | 0.60 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:16 | -5 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 1 | 0.20 |
Таблица домашней статистики
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +130% | +400% | -140% |
0.80
/
0.40
|
|
| 2 | +87% | +100% | +73% |
2.67
/
1.50
|
|
| 3 | +56% | +67% | +44% |
1.20
/
0.60
|
|
| 4 | +49% | +133% | -36% |
0.80
/
0.40
|
|
| 5 | +39% | 0% | +78% |
2.60
/
2.00
|
|
| 6 | +31% | +9% | +53% |
2.25
/
1.67
|
|
| 7 | +21% | +33% | +9% |
1.20
/
0.20
|
|
| 8 | +6% | -6% | +17% |
1.50
/
2.00
|
|
| 9 | -11% | -62% | +40% |
0.83
/
1.00
|
|
| 10 | -17% | +17% | -50% |
3.00
/
2.60
|
|
| 11 | -25% | -50% | 0% |
0.50
/
1.00
|
|
| 12 | -47% | +7% | -100% |
1.00
/
1.50
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +400% | 1.00 | 0.20 | |
| 2 | +133% | 1.40 | 0.60 | |
| 3 | +100% | 2.50 | 1.25 | |
| 4 | +67% | 1.00 | 0.60 | |
| 5 | +33% | 1.60 | 1.20 | |
| 6 | +17% | 4.20 | 3.60 | |
| 7 | +9% | 2.00 | 1.83 | |
| 8 | +7% | 0.80 | 0.75 | |
| 9 | 0% | 2.40 | 2.40 | |
| 10 | -6% | 1.50 | 1.60 | |
| 11 | -50% | 0.50 | 1.00 | |
| 12 | -62% | 0.67 | 1.75 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +78% | 0.40 | 1.80 | |
| 2 | +73% | 0.33 | 1.25 | |
| 3 | +53% | 1.25 | 2.67 | |
| 4 | +44% | 1.00 | 1.80 | |
| 5 | +40% | 1.50 | 2.50 | |
| 6 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 7 | +9% | 2.00 | 2.20 | |
| 8 | 0% | 1.50 | 1.50 | |
| 9 | -36% | 3.00 | 2.20 | |
| 10 | -50% | 0.60 | 0.40 | |
| 11 | -100% | 2.00 | 1.00 | |
| 12 | -140% | 2.40 | 1.00 |
Таблица статистики голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 | 4.40 | 4.80 | 4.00 | |
| 2 | 10 | 40 | 4.00 | 3.25 | 4.50 | |
| 3 | 10 | 36 | 3.60 | 4.40 | 2.80 | |
| 4 | 10 | 35 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | |
| 5 | 10 | 35 | 3.50 | 2.80 | 4.20 | |
| 6 | 10 | 30 | 3.00 | 2.17 | 4.25 | |
| 7 | 10 | 27 | 2.70 | 2.83 | 2.50 | |
| 8 | 9 | 24 | 2.67 | 2.50 | 2.80 | |
| 9 | 9 | 21 | 2.33 | 2.80 | 1.75 | |
| 10 | 10 | 23 | 2.30 | 3.40 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 23 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | |
| 12 | 10 | 22 | 2.20 | 2.00 | 2.40 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:2 | 13 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:1 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7:2 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7:3 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:4 | 3 | 11 | 1.10 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:9 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:12 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:8 | -5 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1:9 | -8 | 5 | 0.56 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:11 | -8 | 2 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:0 | 6 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:0 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | -2 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:5 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:4 | -3 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 27 | 2.70 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7:2 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:1 | 10 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1:9 | -8 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:3 | 4 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3:8 | -5 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5:9 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:8 | -1 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:11 | -8 | 6 | 0.60 | |
| 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:4 | 3 | 5 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:0 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:0 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:1 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:3 | 2 | 5 | 0.83 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 0.20 |