Мендиола - Taguig FC 21.03.2026
- 21/03/26 05:45
-
- Запланированный
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 64:2 | 62 | 36 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62:9 | 53 | 34 | |
| 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 59:10 | 49 | 34 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 52:9 | 43 | 30 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:16 | 23 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 39:11 | 28 | 25 | |
| 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30:28 | 2 | 20 | |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | 24:81 | -57 | 10 | |
| 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:59 | -44 | 9 | |
| 10 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7:89 | -82 | 3 | |
| 11 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10:87 | -77 | 2 |
- Playoffs
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:2 | 36 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:1 | 26 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:24 | -16 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:41 | -36 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:30 | -28 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 27 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:34 | -31 | 1 | 0.25 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:26 | -26 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59:0 | 59 | 30 | 3.00 | |
| 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54:4 | 50 | 28 | 2.80 | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42:6 | 36 | 26 | 2.60 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:11 | 21 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:9 | 25 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:9 | 22 | 18 | 1.80 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 8 | 0.80 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:63 | -48 | 7 | 0.70 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:47 | -41 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:62 | -53 | 2 | 0.20 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:65 | -62 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40:0 | 40 | 18 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 27 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:6 | 26 | 19 | 2.71 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:6 | 13 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:29 | -20 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:25 | -20 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:21 | -17 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:23 | -20 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:2 | 23 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:5 | 14 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:34 | -28 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:22 | -21 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:41 | -36 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:42 | -42 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +404% | +800% | +7% |
0
/
0.33
|
|
| 2 | +75% | +120% | +29% |
3.00
/
2.20
|
|
| 3 | +56% | +90% | +21% |
1.50
/
1.10
|
|
| 4 | +43% | +48% | +38% |
3.00
/
2.40
|
|
| 5 | +36% | +61% | +10% |
2.20
/
2.00
|
|
| 6 | +30% | +23% | +37% |
0.75
/
0.57
|
|
| 7 | +22% | +67% | -23% |
0.43
/
0.43
|
|
| 8 | +13% | -31% | +56% |
0.29
/
0
|
|
| 9 | +6% | -5% | +17% |
1.57
/
2.00
|
|
| 10 | -8% | -38% | +22% |
1.86
/
1.86
|
|
| 11 | -44% | -13% | -75% |
2.50
/
2.50
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +800% | 1.00 | 0.11 | |
| 2 | +120% | 7.25 | 3.30 | |
| 3 | +90% | 2.67 | 1.40 | |
| 4 | +67% | 0.71 | 0.43 | |
| 5 | +61% | 4.30 | 2.67 | |
| 6 | +48% | 5.63 | 3.80 | |
| 7 | +23% | 1.75 | 1.43 | |
| 8 | -5% | 2.71 | 2.86 | |
| 9 | -13% | 4.13 | 4.75 | |
| 10 | -31% | 0.57 | 0.83 | |
| 11 | -38% | 2.14 | 3.43 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +56% | 3.86 | 8.83 | |
| 2 | +38% | 0.13 | 0.20 | |
| 3 | +37% | 4.25 | 6.71 | |
| 4 | +29% | 0.50 | 0.70 | |
| 5 | +22% | 1.00 | 1.29 | |
| 6 | +21% | 1.50 | 1.90 | |
| 7 | +17% | 0.71 | 0.86 | |
| 8 | +10% | 0.60 | 0.67 | |
| 9 | +7% | 5.67 | 6.11 | |
| 10 | -23% | 4.57 | 3.71 | |
| 11 | -75% | 0.88 | 0.50 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 105 | 7.00 | 6.00 | 8.14 | |
| 2 | 13 | 89 | 6.85 | 4.43 | 9.67 | |
| 3 | 15 | 96 | 6.40 | 6.67 | 6.22 | |
| 4 | 13 | 66 | 5.08 | 5.75 | 4.00 | |
| 5 | 12 | 61 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | |
| 6 | 14 | 71 | 5.07 | 7.75 | 4.00 | |
| 7 | 14 | 66 | 4.71 | 5.29 | 4.14 | |
| 8 | 16 | 69 | 4.31 | 4.90 | 3.33 | |
| 9 | 14 | 55 | 3.93 | 3.14 | 4.71 | |
| 10 | 16 | 58 | 3.63 | 4.17 | 3.30 | |
| 11 | 14 | 50 | 3.57 | 3.43 | 3.71 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:1 | 30 | 32 | 2.46 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23:6 | 17 | 30 | 2.50 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:5 | 20 | 29 | 2.07 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:4 | 20 | 28 | 1.75 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:4 | 16 | 26 | 1.86 | |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15:3 | 12 | 25 | 1.79 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13:12 | 1 | 24 | 1.50 | |
| 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:38 | -29 | 8 | 0.53 | |
| 9 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3:29 | -26 | 5 | 0.36 | |
| 10 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4:31 | -27 | 5 | 0.38 | |
| 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4:38 | -34 | 4 | 0.27 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:0 | 22 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 20 | 2.50 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:2 | 14 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:1 | 6 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:18 | -14 | 5 | 0.63 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:16 | -14 | 3 | 0.43 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | 1 | 0.17 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:4 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:1 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:2 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1:23 | -22 | 3 | 0.33 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:13 | -12 | 2 | 0.29 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:20 | -18 | 1 | 0.17 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 25:5 | 20 | 35 | 2.50 | |
| 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24:4 | 20 | 35 | 2.19 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 31:1 | 30 | 29 | 2.23 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15:3 | 12 | 27 | 1.93 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:4 | 16 | 24 | 1.71 | |
| 6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23:6 | 17 | 23 | 1.92 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:12 | 1 | 18 | 1.13 | |
| 8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9:38 | -29 | 14 | 0.93 | |
| 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3:29 | -26 | 8 | 0.57 | |
| 10 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4:31 | -27 | 2 | 0.15 | |
| 11 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4:38 | -34 | 1 | 0.07 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:2 | 14 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22:0 | 22 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | 1.63 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:1 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:2 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 11 | 1.83 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:18 | -14 | 8 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:16 | -14 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:11 | -9 | 2 | 0.29 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:1 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:3 | 10 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:6 | 1 | 7 | 0.70 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:13 | -12 | 4 | 0.57 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:23 | -22 | 1 | 0.11 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | 0 | 0 |