Logan Lightning U23 - Redlands United U23 09.06.2026
-
09/06/26
04:30
|
Раунд 11
-
- :
- Перенесен
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:20 | 12 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32:11 | 21 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31:14 | 17 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:31 | -1 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29:21 | 8 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:19 | 9 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:30 | -12 | 14 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:27 | -12 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:24 | -10 | 8 | |
| 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7:40 | -33 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 2 | 0.40 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:6 | 13 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 15 | 1.67 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21:12 | 9 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:21 | -3 | 12 | 1.33 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | 0.75 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:18 | -10 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 4 | 0.57 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:21 | -19 | 2 | 0.25 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:14 | -9 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:13 | -12 | 2 | 0.33 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +63% | +125% | 0% |
2.50
/
1.67
|
|
| 2 | +58% | +200% | -85% |
0
/
0.33
|
|
| 3 | +56% | +178% | -67% |
0.33
/
1.00
|
|
| 4 | +55% | +42% | +67% |
2.00
/
0.50
|
|
| 5 | +29% | 0% | +57% |
1.00
/
0.50
|
|
| 6 | +17% | +33% | 0% |
1.67
/
1.67
|
|
| 7 | +8% | -64% | +80% |
1.50
/
2.50
|
|
| 8 | 0% | +67% | -67% |
1.33
/
1.33
|
|
| 9 | -5% | -34% | +25% |
1.00
/
2.00
|
|
| 10 | -10% | -38% | +19% |
1.33
/
1.33
|
|
| 11 | -17% | 0% | -33% |
0
/
1.00
|
|
| 12 | -36% | -51% | -20% |
1.80
/
2.50
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 0.50 | 0.17 | |
| 2 | +178% | 1.67 | 0.60 | |
| 3 | +125% | 3.00 | 1.33 | |
| 4 | +67% | 1.67 | 1.00 | |
| 5 | +42% | 2.83 | 2.00 | |
| 6 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 1.25 | 1.25 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 9 | -34% | 1.75 | 2.67 | |
| 10 | -38% | 1.67 | 2.67 | |
| 11 | -51% | 1.60 | 3.25 | |
| 12 | -64% | 1.25 | 3.50 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +80% | 0.25 | 1.25 | |
| 2 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 3 | +57% | 1.50 | 3.50 | |
| 4 | +25% | 1.25 | 1.67 | |
| 5 | +19% | 2.17 | 2.67 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 0.67 | 0.67 | |
| 8 | -20% | 1.20 | 1.00 | |
| 9 | -33% | 2.67 | 2.00 | |
| 10 | -67% | 3.00 | 1.80 | |
| 11 | -67% | 1.67 | 1.00 | |
| 12 | -85% | 4.00 | 2.17 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 39 | 4.33 | 3.83 | 5.33 | |
| 2 | 8 | 33 | 4.13 | 3.83 | 5.00 | |
| 3 | 8 | 30 | 3.75 | 2.75 | 4.75 | |
| 4 | 7 | 25 | 3.57 | 3.00 | 4.33 | |
| 5 | 9 | 31 | 3.44 | 2.80 | 4.25 | |
| 6 | 7 | 23 | 3.29 | 4.00 | 2.33 | |
| 7 | 7 | 23 | 3.29 | 3.67 | 3.00 | |
| 8 | 8 | 26 | 3.25 | 4.67 | 2.40 | |
| 9 | 8 | 25 | 3.13 | 1.50 | 4.75 | |
| 10 | 8 | 23 | 2.88 | 4.50 | 2.33 | |
| 11 | 6 | 16 | 2.67 | 3.33 | 2.00 | |
| 12 | 9 | 16 | 1.78 | 2.00 | 1.67 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:5 | 7 | 14 | 1.56 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:2 | 9 | 13 | 1.63 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:0 | 11 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4:2 | 2 | 10 | 1.11 | |
| 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | 1.00 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2:3 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:14 | -9 | 3 | 0.33 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:9 | -7 | 2 | 0.25 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:0 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:0 | 4 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:3 | -3 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:5 | 7 | 15 | 1.67 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 15 | 1.67 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:2 | 9 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:3 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2:9 | -7 | 6 | 0.75 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:9 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:0 | 11 | 4 | 0.57 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:15 | -15 | 4 | 0.50 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:3 | -1 | 3 | 0.43 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:2 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:0 | 7 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:6 | -6 | 9 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:10 | -10 | 4 | 0.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:3 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | 4 | 0 | 0 |