ТОП Турниры
Показать больше

Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 - Hapoel Ako U19 21.05.2026

Hapoel Ironi Kiryat Shmona U19 SHM

Турнирная таблица

Hapoel Ako U19 AKO
# Группа Championship Round ИС В Н П Г РГ О
1 10 8 1 1 31:11 20 25
2 10 6 2 2 15:7 8 20
3 10 6 1 3 14:14 0 19
4 10 4 2 4 19:15 4 14
5 10 3 2 5 19:21 -2 11
6 10 3 2 5 16:20 -4 11
7 10 2 3 5 12:20 -8 9
8 10 1 1 8 12:30 -18 4
# Группа Premier League ИС В Н П Г РГ О
1 17 13 1 3 33:14 19 40
2 17 11 2 4 42:19 23 35
3 17 10 4 3 39:18 21 34
4 17 9 6 2 32:19 13 33
5 17 9 5 3 45:27 18 32
6 17 9 3 5 34:25 9 30
7 17 9 1 7 38:29 9 28
8 17 9 1 7 30:31 -1 28
9 18 7 5 6 25:21 4 26
10 17 6 3 8 30:26 4 21
11 17 5 6 6 23:26 -3 21
12 18 6 3 9 23:38 -15 21
13 17 5 5 7 27:30 -3 20
14 17 5 3 9 22:34 -12 18
15 17 5 3 9 19:36 -17 18
16 17 3 4 10 17:39 -22 13
17 17 3 1 13 28:49 -21 10
18 17 1 2 14 19:45 -26 5
  • Championship round
  • Relegation Round
# Группа Relegation Round ИС В Н П Г РГ О
1 11 6 2 3 19:19 0 20
2 11 5 4 2 21:11 10 19
3 11 5 4 2 20:11 9 19
4 11 5 3 3 16:11 5 18
5 10 4 4 2 12:8 4 16
6 10 4 2 4 14:15 -1 14
7 11 4 2 5 20:25 -5 14
8 11 1 7 3 9:12 -3 10
9 10 1 4 5 13:22 -9 7
10 10 1 2 7 12:22 -10 5
  • Relegation

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 7:0 7 7 2.33
2 5 3 2 0 7:1 6 11 2.20
3 5 3 1 1 14:7 7 10 2.00
4 5 3 1 1 10:4 6 10 2.00
5 5 3 1 1 7:1 6 10 2.00
6 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
7 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
8 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
9 5 3 0 2 6:8 -2 9 1.80
10 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
11 3 1 1 1 3:6 -3 4 1.33
12 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
13 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
14 5 1 2 2 7:9 -2 5 1.00
15 5 1 2 2 7:10 -3 5 1.00
16 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
17 5 1 1 3 5:7 -2 4 0.80
18 5 1 1 3 4:7 -3 4 0.80
19 5 1 1 3 2:7 -5 4 0.80
20 4 0 3 1 3:6 -3 3 0.75
21 5 0 2 3 4:10 -6 2 0.40
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 10:3 7 6 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
4 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
5 2 1 1 0 6:5 1 4 2.00
6 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
9 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
10 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
11 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
12 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
13 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
14 3 0 2 1 0:3 -3 2 0.67
15 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
18 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
19 2 0 0 2 4:7 -3 0 0
20 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
21 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
2 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 4 3 0 1 6:7 -1 9 2.25
5 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
6 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
7 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
10 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
11 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
12 3 1 1 1 6:3 3 4 1.33
13 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
14 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
15 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
16 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
17 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
18 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
20 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
21 2 0 0 2 3:7 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 7:0 7 7 2.33
2 6 3 3 0 7:1 6 12 2.00
3 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
4 4 2 2 0 2:0 2 8 2.00
5 6 3 2 1 14:7 7 11 1.83
6 6 3 2 1 10:4 6 11 1.83
7 6 3 2 1 7:1 6 11 1.83
8 6 3 1 2 6:8 -2 10 1.67
9 7 3 2 2 7:9 -2 11 1.57
10 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
11 3 1 1 1 3:6 -3 4 1.33
12 6 1 3 2 6:6 0 6 1.00
13 6 1 3 2 7:9 -2 6 1.00
14 6 1 3 2 7:9 -2 6 1.00
15 6 1 3 2 7:10 -3 6 1.00
16 6 1 3 2 5:8 -3 6 1.00
17 6 1 2 3 4:7 -3 5 0.83
18 5 1 1 3 2:7 -5 4 0.80
19 4 0 3 1 3:6 -3 3 0.75
20 7 1 2 4 7:10 -3 5 0.71
21 5 0 2 3 4:10 -6 2 0.40
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 3 2 1 0 10:3 7 7 2.33
3 4 2 2 0 6:1 5 8 2.00
4 3 2 0 1 7:3 4 6 2.00
5 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
6 4 2 1 1 3:3 0 7 1.75
7 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
8 4 1 3 0 4:3 1 6 1.50
9 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
10 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
11 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
12 4 1 2 1 5:5 0 5 1.25
13 4 1 2 1 3:5 -2 5 1.25
14 3 0 2 1 0:3 -3 2 0.67
15 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
18 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
21 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
3 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
4 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
5 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
6 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 5 3 1 1 6:7 -1 10 2.00
9 3 1 2 0 3:1 2 5 1.67
10 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
11 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
12 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
13 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
14 4 1 2 1 6:3 3 5 1.25
15 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
16 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
17 4 0 2 2 3:6 -3 2 0.50
18 3 0 1 2 1:4 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
20 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
21 2 0 0 2 3:7 -4 0 0

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +238% +500% -25%
1.67 / 0.33
2 +175% +350% 0%
0.50 / 0.33
3 +100% +200% 0%
2.00 / 2.00
4 +88% +150% +25%
2.33 / 1.33
5 +84% +167% 0%
3.00 / 2.00
6 +57% +88% +25%
1.25 / 0
7 +23% -33% +79%
1.50 / 0
8 +17% -33% +67%
1.50 / 0.50
9 +10% -44% +63%
1.75 / 1.33
10 0% 0% 0%
2.00 / 2.00
11 -4% -25% +17%
1.25 / 0.50
12 -17% -100% +67%
0.67 / 1.00
13 -25% +50% -100%
0 / 1.33
14 -30% -60% 0%
1.33 / 2.33
15 -34% +133% -200%
2.00 / 1.67
16 -34% -67% 0%
1.50 / 3.00
17 -36% -100% +29%
0 / 2.00
18 -50% -100% 0%
0.50 / 3.00
19 -100% -100% -100%
0.50 / 1.25
20 -109% +33% -250%
0.33 / 1.67
21 -200% -100% -300%
0 / 2.00
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +500% 2.00 0.33
2 +350% 1.50 0.33
3 +200% 1.50 0.50
4 +167% 4.00 1.50
5 +150% 3.33 1.33
6 +133% 2.33 1.00
7 +88% 1.25 0.67
8 +50% 0.50 0.33
9 +33% 1.33 1.00
10 0% 0.50 0.50
11 -25% 0.75 1.00
12 -33% 1.00 1.50
13 -33% 0.50 0.75
14 -44% 0.75 1.33
15 -60% 0.67 1.67
16 -67% 1.00 3.00
17 -100% 0 1.50
18 -100% 0 1.50
19 -100% 0 1.00
20 -100% 0 1.20
21 -100% 0 3.00
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +79% 0.75 3.50
2 +67% 1.00 3.00
3 +67% 0.50 1.50
4 +63% 0.75 2.00
5 +29% 1.00 1.40
6 +25% 1.25 1.67
7 +25% 1.00 1.33
8 +17% 1.25 1.50
9 0% 2.00 2.00
10 0% 1.00 0
11 0% 0.50 0
12 0% 0.33 0
13 0% 0.25 0
14 0% 0 0
15 0% 0 0
16 -25% 1.67 1.33
17 -100% 2.00 1.00
18 -100% 1.50 0.75
19 -200% 1.00 0.33
20 -250% 2.33 0.67
21 -300% 4.00 1.00

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 6 21 3.50 4.33 2.67
2 3 9 3.00 4.00 2.50
3 6 17 2.83 1.75 5.00
4 5 14 2.80 3.50 2.33
5 6 16 2.67 3.67 1.67
6 6 16 2.67 3.67 1.67
7 7 17 2.43 2.50 2.33
8 3 7 2.33 4.00 1.50
9 6 14 2.33 3.33 1.33
10 3 7 2.33 2.00 3.00
11 6 14 2.33 1.00 2.60
12 7 16 2.29 1.50 3.33
13 4 9 2.25 1.00 6.00
14 6 13 2.17 2.00 2.50
15 6 12 2.00 1.50 2.25
16 6 11 1.83 1.00 2.25
17 5 9 1.80 2.50 1.33
18 6 8 1.33 1.75 0.50
19 6 8 1.33 1.00 1.67
20 3 2 0.67 0.50 1.00
21 4 2 0.50 0.50 0.50

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 7 0 3 4 0:0 0 3 0.43
2 7 0 2 5 0:0 0 2 0.29
3 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
4 4 0 1 3 0:0 0 1 0.25
5 5 0 1 4 0:0 0 1 0.20
6 5 0 1 4 0:0 0 1 0.20
7 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
8 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
9 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
10 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
11 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
14 6 0 0 6 0:0 0 0 0
15 6 0 0 6 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
17 6 0 0 6 0:0 0 0 0
18 6 0 0 6 0:0 0 0 0
19 6 0 0 6 0:0 0 0 0
20 6 0 0 6 0:0 0 0 0
21 4 0 0 4 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 0 2 2 0:0 0 2 0.50
2 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
3 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
4 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
5 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
6 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 4 0 0 4 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 4 0 0 4 0:0 0 0 0
16 4 0 0 4 0:0 0 0 0
17 2 0 0 2 0:0 0 0 0
18 3 0 0 3 0:0 0 0 0
19 4 0 0 4 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 0 2 1 0:0 0 2 0.67
2 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
3 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
4 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
5 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
6 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
7 2 0 0 2 0:0 0 0 0
8 3 0 0 3 0:0 0 0 0
9 2 0 0 2 0:0 0 0 0
10 4 0 0 4 0:0 0 0 0
11 3 0 0 3 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:0 0 0 0
13 4 0 0 4 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 3 0 0 3 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 5 0 0 5 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 7 3 0 4 0:0 0 9 1.29
2 4 1 0 3 0:0 0 3 0.75
3 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
4 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
5 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
6 3 0 0 3 0:0 0 0 0
7 6 0 0 6 0:0 0 0 0
8 3 0 0 3 0:0 0 0 0
9 6 0 0 6 0:0 0 0 0
10 6 0 0 6 0:0 0 0 0
11 7 0 0 7 0:0 0 0 0
12 6 0 0 6 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
14 6 0 0 6 0:0 0 0 0
15 6 0 0 6 0:0 0 0 0
16 5 0 0 5 0:0 0 0 0
17 6 0 0 6 0:0 0 0 0
18 5 0 0 5 0:0 0 0 0
19 6 0 0 6 0:0 0 0 0
20 3 0 0 3 0:0 0 0 0
21 4 0 0 4 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 2 0 2 0:0 0 6 1.50
2 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
3 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 3 0 0 3 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 2 0 0 2 0:0 0 0 0
9 4 0 0 4 0:0 0 0 0
10 3 0 0 3 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 4 0 0 4 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 4 0 0 4 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 4 0 0 4 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 2 0 0 2 0:0 0 0 0
21 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
2 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
3 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
4 2 0 0 2 0:0 0 0 0
5 3 0 0 3 0:0 0 0 0
6 2 0 0 2 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 4 0 0 4 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 3 0 0 3 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 0:0 0 0 0
12 4 0 0 4 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 5 0 0 5 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 500 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green for $19.99 Бонус
Бонус
6
gift-icon-green for $15.99 Бонус
Бонус
7
gift-icon-green for $2.99 Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close