Русенгорд (жен) - Векшё (жен) 04.06.2023
Следующая игра Векшё (жен) - Русенгорд (жен) on 15/03/2026
-
04/06/23
09:00
|
Раунд 11
-
Русенгорд (жен)
Holdt O. - 4', 62'Bredgaard S. - 8'Шоу О. - 30'Самуэлссон Д. - 38'Lundin K. - 48'Larsson E. - 86'- 7 : 1
- Завершен
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 60:16 | 44 | 59 | |
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 53:10 | 43 | 59 | |
| 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 76:30 | 46 | 56 | |
| 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 44:28 | 16 | 52 | |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 44:27 | 17 | 49 | |
| 6 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48:29 | 19 | 48 | |
| 7 | 26 | 12 | 9 | 5 | 61:32 | 29 | 45 | |
| 8 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:58 | -29 | 26 | |
| 9 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26:33 | -7 | 24 | |
| 10 | 26 | 7 | 3 | 16 | 27:39 | -12 | 24 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:50 | -25 | 24 | |
| 12 | 26 | 4 | 8 | 14 | 30:57 | -27 | 20 | |
| 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | 32:50 | -18 | 19 | |
| 14 | 26 | 0 | 3 | 23 | 10:106 | -96 | 3 |
- Champions League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation