FC Marica Milevo - Созопол 07.03.2026
-
07/03/26
08:00
|
Раунд 23
-
- 0 : 0
- Завершен
| # | Группа Group North East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 66:14 | 52 | 61 | |
| 2 | 23 | 18 | 4 | 1 | 71:13 | 58 | 58 | |
| 3 | 21 | 17 | 3 | 1 | 57:15 | 42 | 54 | |
| 4 | 23 | 14 | 3 | 6 | 55:26 | 29 | 45 | |
| 5 | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:26 | 24 | 44 | |
| 6 | 22 | 14 | 1 | 7 | 50:30 | 20 | 43 | |
| 7 | 24 | 12 | 5 | 7 | 53:36 | 17 | 41 | |
| 8 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54:49 | 5 | 38 | |
| 9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 46:61 | -15 | 27 | |
| 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35:48 | -13 | 25 | |
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | 21:42 | -21 | 24 | |
| 12 | 24 | 7 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 24 | |
| 13 | 23 | 6 | 2 | 15 | 29:55 | -26 | 20 | |
| 14 | 22 | 5 | 5 | 12 | 17:35 | -18 | 20 | |
| 15 | 23 | 4 | 4 | 15 | 19:51 | -32 | 16 | |
| 16 | 22 | 3 | 3 | 16 | 19:49 | -30 | 12 | |
| 17 | 19 | 0 | 1 | 18 | 5:84 | -79 | 1 |
- Promotion
- Relegation
| # | Группа Group North West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 44 | |
| 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 47:16 | 31 | 43 | |
| 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 41:16 | 25 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:17 | 19 | 34 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:21 | 6 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:19 | 2 | 23 | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31:39 | -8 | 19 | |
| 9 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18:28 | -10 | 18 | |
| 10 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:29 | -9 | 14 | |
| 11 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:44 | -28 | 13 | |
| 12 | 17 | 1 | 1 | 15 | 8:52 | -44 | 4 |
- Promotion
| # | Группа Group South East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 4 | 2 | 78:14 | 64 | 67 | |
| 2 | 27 | 20 | 4 | 3 | 74:24 | 50 | 64 | |
| 3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 42:40 | 2 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 37:30 | 7 | 48 | |
| 5 | 27 | 15 | 3 | 9 | 51:28 | 23 | 48 | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43:25 | 18 | 44 | |
| 7 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43:30 | 13 | 42 | |
| 8 | 27 | 10 | 10 | 7 | 36:31 | 5 | 40 | |
| 9 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36:32 | 4 | 39 | |
| 10 | 26 | 12 | 3 | 11 | 38:39 | -1 | 39 | |
| 11 | 28 | 11 | 5 | 12 | 33:30 | 3 | 38 | |
| 12 | 28 | 10 | 4 | 14 | 38:45 | -7 | 34 | |
| 13 | 28 | 10 | 2 | 16 | 31:60 | -29 | 32 | |
| 14 | 28 | 9 | 4 | 15 | 35:58 | -23 | 31 | |
| 15 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36:39 | -3 | 29 | |
| 16 | 27 | 8 | 4 | 15 | 32:60 | -28 | 28 | |
| 17 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22:39 | -17 | 27 | |
| 18 | 26 | 5 | 4 | 17 | 22:59 | -37 | 19 | |
| 19 | 28 | 4 | 3 | 21 | 34:78 | -44 | 15 |
- Promotion
- Relegation
| # | Группа Group South West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 42:18 | 24 | 57 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 59:34 | 25 | 55 | |
| 3 | 27 | 13 | 5 | 9 | 50:36 | 14 | 44 | |
| 4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42:28 | 14 | 44 | |
| 5 | 27 | 13 | 3 | 11 | 42:39 | 3 | 42 | |
| 6 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44:20 | 24 | 38 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 38:36 | 2 | 37 | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34:34 | 0 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28:28 | 0 | 36 | |
| 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:36 | -2 | 34 | |
| 11 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:34 | -6 | 34 | |
| 12 | 27 | 9 | 6 | 12 | 31:41 | -10 | 33 | |
| 13 | 27 | 9 | 4 | 14 | 35:40 | -5 | 31 | |
| 14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:39 | -6 | 31 | |
| 15 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:35 | -14 | 30 | |
| 16 | 27 | 6 | 11 | 10 | 28:37 | -9 | 29 | |
| 17 | 26 | 7 | 4 | 15 | 28:53 | -25 | 25 | |
| 18 | 26 | 2 | 6 | 18 | 27:56 | -29 | 12 |
- Promotion
- Relegation